Repositorio Académico Institucional
Conocimiento Aplicado para la Innovación y el Desarrollo
Mostrar el registro sencillo del ítem
ASAS 160125-5150.3-the second galactic classical Cepheid with strong Blazhko effect
dc.contributor.author | Kravtsov, Valery | |
dc.contributor.author | Berdnikov, L.N. | |
dc.contributor.author | Kniazev, A.Y. | |
dc.contributor.author | Dambis, A.K. | |
dc.date.accessioned | 2020-09-14T15:25:11Z | |
dc.date.available | 2020-09-14T15:25:11Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.citation | Astrophys Space Sci (2017) 362:105 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12740/16057 | |
dc.description.abstract | In 2005–2014 we acquired a total of 135, 137 and 134 measurements in B-, V - and Ic-filters, respectively, for the 5-days Cepheid ASAS 160125-5150.3. Our observations showed variations of light amplitude, which allowed us to suspect the presence of the Blazhko effect. Combining our measurements with ASAS-3 data allowed us to determine the period of the Blazhko effect PBl = 1242d ± 10d , and now ASAS 160125-5150.3 is the second Galactic Cepheid (after V473 Lyr) with strong Blazhko effect pulsating in the first overtone | |
dc.language.iso | en | |
dc.rights | Atribución-SinDerivadas 3.0 Chile | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/cl/ | |
dc.source.uri | DOI 10.1007/s10509-017-3088-x | |
dc.subject | VARIABLE STARS | |
dc.subject | PHOTOMETRY | |
dc.subject | CEPHEIDS | |
dc.subject | BLAZHKO EFFECT | |
dc.subject.other | EFECTO BLAZHKO | |
dc.title | ASAS 160125-5150.3-the second galactic classical Cepheid with strong Blazhko effect | |
dc.type | Artículo de Revista | |
dc.indice.citas | Science Citation Index Expanded | |
dc.relation.vrip | https://doi.org/10.1007/s10509-017-3088-x | |
dc.unidad | Física | |
dc.database | WoS-Scopus |
Archivos en el ítem
- Nombre:
- berdnikov2017.pdf
- Tamaño:
- 723.3Kb
- Formato: