Repositorio Académico Institucional
Conocimiento Aplicado para la Innovación y el Desarrollo
Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis de la disponibilidad en perforadora PIT-VIPER 351
dc.contributor.advisor | Durán Artigas, Osvaldo | |
dc.contributor.author | Lastra Vásquez, Felix Enrique | |
dc.contributor.author | Salinas Silva, Carlos Alberto | |
dc.date.accessioned | 2020-06-14T22:19:19Z | |
dc.date.available | 2020-06-14T22:19:19Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12740/13740 | |
dc.description.abstract | Memoria (Ingeniero de Ejecución en Mantenimiento Industrial).-- Universidad de Atacama, 2014 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Copiapó : Universidad de Atacama, 2014 | |
dc.rights | Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es_ES | |
dc.subject | COMPAÑÍA CONTRACTUAL MINERA CANDELARIA | |
dc.subject | PERFORACIÓN | |
dc.subject | PERFORACIÓN PIT-VIPER 351 | |
dc.subject | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | |
dc.title | Análisis de la disponibilidad en perforadora PIT-VIPER 351 | |
dc.type | Tesis | |
dc.contributor.entity | Universidad de Atacama | |
dc.description.notas | Índice de tablas | |
dc.description.notas | Índice de gráficos | |
dc.description.notas | Índice de figuras | |
dc.description.notas | Incluye bibliografía | |
dc.subject.dmarc | FACULTAD DE INGENIERÍA | |
dc.subject.dmarc | TESIS DE INGENIERÍA | |
dc.subject.dmarc | INGENIERÍA EJECUCIÓN MANTENCIÓN INDUSTRIAL | |
dc.unidad | FACULTAD DE INGENIERÍA |
Archivos en el ítem
- Nombre:
- 24777.pdf
- Tamaño:
- 10.40Mb
- Formato: