Repositorio Académico Institucional
Conocimiento Aplicado para la Innovación y el Desarrollo
Mostrar el registro sencillo del ítem
Demostración Empírica de la Declinación Magnética en el año 2018, ciudad de Copiapó
dc.contributor.advisor | Ordenes Gómez, Ivonne Alejandra | |
dc.contributor.author | Alamos Fuenzalida, Mauro Andrés | |
dc.contributor.author | Olivares Santander, Rodrigo Ignacio | |
dc.date.accessioned | 2020-06-15T21:21:31Z | |
dc.date.available | 2020-06-15T21:21:31Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12740/15055 | |
dc.description.abstract | Proyecto de Especialidad para optar al Título de Técnico Universitario en Minas | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Copiapó : Universidad de Atacama, | |
dc.rights | Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es_ES | |
dc.subject | TOPOGRAFÍA EN MINAS | |
dc.subject | TOPOGRAFÍA | |
dc.title | Demostración Empírica de la Declinación Magnética en el año 2018, ciudad de Copiapó | |
dc.type | INFORME DE PRÁCTICA TECNOLÓGICO | |
dc.contributor.entity | Universidad de Atacama | |
dc.description.notas | Incluye anexos | |
dc.description.notas | Incluye bibliografía | |
dc.subject.dmarc | FACULTAD TECNOLÓGICA | |
dc.subject.dmarc | INFORME DE PRÁCTICA TECNOLÓGICO | |
dc.subject.dmarc | TÉCNICO UNIVERSITARIO EN MINAS | |
dc.subject.dmarc | SIN AUTORIZACIÓN PARA PUBLICAR EN REPOSITORIO UDA | |
dc.archivopdf | 27919.pdf | |
dc.unidad | FACULTAD TECNOLÓGICA |
Archivos en el ítem
- Nombre:
- 27919.pdf
- Tamaño:
- 1.896Mb
- Formato: