Repositorio Académico Institucional
Conocimiento Aplicado para la Innovación y el Desarrollo
Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis de factores macroeconómicos que influyen en la valorización de activos, caso sector Commodities de la Bolsa de Santiago de Chile
dc.contributor.advisor | Fuentes Castillo, Héctor | |
dc.contributor.author | Lozano Bustos, Joaquin René | |
dc.date.accessioned | 2022-10-07T19:42:11Z | |
dc.date.available | 2022-10-07T19:42:11Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.citation | Copiapó : Universidad de Atacama, 2022 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12740/16328 | |
dc.description.abstract | Memoria (Ingeniero Civil Industrial).-- Universidad de Atacama, 2022 | |
dc.language | Español | es_ES |
dc.publisher | Universidad de Atacama | es_ES |
dc.rights | Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es_ES | |
dc.subject | MACROECONOMÍA | es_ES |
dc.subject | MERCADO BURSATIL | es_ES |
dc.subject | ACTIVOS | es_ES |
dc.subject | RIESGO (ECONOMÍA) | es_ES |
dc.title | Análisis de factores macroeconómicos que influyen en la valorización de activos, caso sector Commodities de la Bolsa de Santiago de Chile | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
dc.contributor.entity | Universidad de Atacama | es_ES |
dc.description.notas | Incluye anexos | |
dc.description.notas | Incluye bibliografía | |
dc.subject.dmarc | FACULTAD DE INGENIERÍA | |
dc.subject.dmarc | TESIS DE INGENIERÍA | |
dc.subject.dmarc | AUTORIZADA PARA PUBLICAR EN REPOSITORIO UDA | |
dc.subject.dmarc | INGENIERÍA CIVIL INDUSTRIAL | |
dc.unidad | FACULTAD DE INGENIERÍA | es_ES |
Archivos en el ítem
- Nombre:
- bib 29284.pdf
- Tamaño:
- 1.709Mb
- Formato: