Repositorio Académico Institucional
Conocimiento Aplicado para la Innovación y el Desarrollo
Mostrar el registro sencillo del ítem
Trazas fósiles radiales en multiniveles en las terrazas marinas pleistocenas de la Quebrada Añañucal (Región de Atacama, Chile)
dc.contributor.advisor | Robles Cornejo, Ximena | |
dc.contributor.advisor | Abad, Manuel | |
dc.contributor.advisor | Muñoz, Diego F | |
dc.contributor.author | Pereira Cortés, Nelson Ignacio | |
dc.date.accessioned | 2023-03-09T14:44:18Z | |
dc.date.available | 2023-03-09T14:44:18Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.citation | Copiapó : Universidad de Atacama, 2022 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12740/16455 | |
dc.description.abstract | Memoria (Geólogo).-- Universidad de Atacama, 2022 | |
dc.language | Español | es_ES |
dc.publisher | UNIVERSIDAD DE ATACAMA | es_ES |
dc.rights | Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es_ES | |
dc.subject | FÓSILES | es_ES |
dc.subject | REGIÓN DE ATACAMA | es_ES |
dc.subject | DESIERTO DE ATACAMA | es_ES |
dc.subject | FONOLOGÍA | es_ES |
dc.subject | PLEISTOCENO | es_ES |
dc.title | Trazas fósiles radiales en multiniveles en las terrazas marinas pleistocenas de la Quebrada Añañucal (Región de Atacama, Chile) | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
dc.contributor.entity | UNIVERSIDAD DE ATACAMA | es_ES |
dc.description.notas | Índice de figuras | |
dc.description.notas | Índice de ecuaciones | |
dc.description.notas | Índice de tablas | |
dc.description.notas | Referencias bibliográficas | |
dc.subject.dmarc | FACULTAD DE INGENIERÍA | |
dc.subject.dmarc | TESIS DE GEOLOGÍA | |
dc.subject.dmarc | SIN AUTORIZACIÓN PARA PUBLICAR EN REPOSITORIO UDA | |
dc.subject.dmarc | GEOLOGÍA | |
dc.unidad | FACULTAD DE INGENIERÍA | es_ES |
Archivos en el ítem
- Nombre:
- bib 29565.pdf
- Tamaño:
- 6.024Mb
- Formato:
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
1.3.5. Geología [130]