Repositorio Académico Institucional
Conocimiento Aplicado para la Innovación y el Desarrollo
Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis técnico y económico de cambio de jornada de trabajo 6x2 a 4x4 en Compañia Contractual Minera Candelaria
dc.contributor.advisor | Latorre Nanjari, Eduardo | |
dc.contributor.author | Matus Jaque, Fernando Antonio | |
dc.date.accessioned | 2023-04-03T13:56:14Z | |
dc.date.available | 2023-04-03T13:56:14Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.citation | Copiapó : Universidad de Atacama, 2019 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12740/16508 | |
dc.description.abstract | Memoria (Ingeniero Civil en Minas).-- Universidad de Atacama, 2019 | |
dc.language | Español | es_ES |
dc.publisher | Universidad de Atacama | es_ES |
dc.rights | Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es_ES | |
dc.subject | ANÁLISIS TÉCNICO ECONÓMICO | es_ES |
dc.subject | JORNADA DE TRABAJO | es_ES |
dc.title | Análisis técnico y económico de cambio de jornada de trabajo 6x2 a 4x4 en Compañia Contractual Minera Candelaria | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
dc.contributor.entity | Universidad de Atacama | es_ES |
dc.description.notas | Incluye anexos | |
dc.description.notas | Índice de figuras | |
dc.description.notas | Índice de gráficos | |
dc.description.notas | Índice de tablas | |
dc.description.notas | Índice de ecuaciones | |
dc.description.notas | Incluye bibliografía | |
dc.subject.dmarc | FACULTAD DE INGENIERÍA | |
dc.subject.dmarc | COMPAÑIA CONTRACTUAL MINERA CANDELARIA | |
dc.subject.dmarc | TESIS DE INGENIERÍA | |
dc.subject.dmarc | SIN AUTORIZACIÓN PARA PUBLICAR EN REPOSITORIO UDA | |
dc.subject.dmarc | INGENIERÍA CIVIL MINAS | |
dc.unidad | FACULTAD DE INGENIERÍA | es_ES |
Archivos en el ítem
- Nombre:
- Bib 28.509.pdf
- Tamaño:
- 3.144Mb
- Formato: