Repositorio Académico Institucional
Conocimiento Aplicado para la Innovación y el Desarrollo
Mostrar el registro sencillo del ítem
Taxonomía, estratigrafía y ambiente deposicional de la flora fósil de la formación agua chica (triásico superior), Quebrada Pan de Azúcar, Región de Atacama, Chile
dc.contributor.advisor | Moisan Tapia, Philippe | |
dc.contributor.advisor | Robles Cornejo, Ximena | |
dc.contributor.author | Leiva Villegas, Camila Fernanda | |
dc.date.accessioned | 2024-05-28T15:37:01Z | |
dc.date.available | 2024-05-28T15:37:01Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.citation | Copiapó : Universidad de Atacama, 2024 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12740/16970 | |
dc.description.abstract | Memoria (Geóloga).-- Universidad de Atacama, 2024. | |
dc.language | Español | es_ES |
dc.publisher | Universidad de Atacama | es_ES |
dc.rights | Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es_ES | |
dc.subject | REGIÓN DE ATACAMA | es_ES |
dc.subject | QUEBRADA PAN DE AZÚCAR | es_ES |
dc.subject | TAXONOMÍA | es_ES |
dc.subject | ESTRATIGRAFÍA | es_ES |
dc.subject | FÓSILES | es_ES |
dc.title | Taxonomía, estratigrafía y ambiente deposicional de la flora fósil de la formación agua chica (triásico superior), Quebrada Pan de Azúcar, Región de Atacama, Chile | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
dc.contributor.entity | Universidad de Atacama | es_ES |
dc.description.notas | Índice de figuras | |
dc.description.notas | Índice de tabas | |
dc.description.notas | Incluye bibliografía | |
dc.subject.dmarc | FACULTAD DE INGENIERÍA | |
dc.subject.dmarc | TESIS DE GEOLOGÍA | |
dc.subject.dmarc | AUTORIZADA PARA PUBLICAR EN REPOSITORIO UDA | |
dc.subject.dmarc | GEOLOGÍA | |
dc.unidad | FACULTAD DE INGENIERÍA | es_ES |
Archivos en el ítem
- Nombre:
- Bib 30.184.pdf
- Tamaño:
- 6.547Mb
- Formato:
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
1.3.5. Geología [130]