Repositorio Académico Institucional
Conocimiento Aplicado para la Innovación y el Desarrollo
Mostrar el registro sencillo del ítem
Mejora de Target para cambio de cables de levante de Palas P&H 4100 XPC-AC
dc.contributor.advisor | Durán Artigas, Osvaldo | |
dc.contributor.author | Zapata Pallero, Mauricio Andrés | |
dc.date.accessioned | 2024-06-25T16:46:56Z | |
dc.date.available | 2024-06-25T16:46:56Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.citation | Copiapó : Universidad de Atacama, 2023 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12740/17058 | |
dc.description | Memoria (Ingeniero de Ejecución en Mantención Industrial).-- Universidad de Atacama, 2023 | es_ES |
dc.language | Español | es_ES |
dc.publisher | UNIVERSIDAD DE ATACAMA | es_ES |
dc.rights | Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es_ES | |
dc.subject | PALAS CARGADORAS | es_ES |
dc.subject | EXTRACCIÓN DE MINERALES | es_ES |
dc.title | Mejora de Target para cambio de cables de levante de Palas P&H 4100 XPC-AC | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
dc.contributor.entity | UNIVERSIDAD DE ATACAMA | es_ES |
dc.description.notas | Índice de figuras | |
dc.description.notas | Índice de gráficos | |
dc.description.notas | Índice de tablas | |
dc.description.notas | Índice de ecuaciones | |
dc.description.notas | Referencias bibliográficas | |
dc.subject.dmarc | TESIS DE INGENIERÍA | |
dc.subject.dmarc | AUTORIZADA PARA PUBLICAR EN REPOSITORIO UDA | |
dc.subject.dmarc | INGENIERÍA EJECUCIÓN MANTENIMIENTO INDUSTRIAL | |
dc.unidad | FACULTAD DE INGENIERIA | es_ES |
Archivos en el ítem
- Nombre:
- bib 29868.pdf
- Tamaño:
- 1.990Mb
- Formato: