Repositorio Académico Institucional
Conocimiento Aplicado para la Innovación y el Desarrollo
Mostrar el registro sencillo del ítem
Simulación Técnico-Económica del efecto de invertir una mayor cantidad de recursos en prevención en el Departamento de Prevención de Riesgos de Clínica La Florida de Mutual de Seguridad C.Ch.C.
dc.contributor.advisor | Navea Dantagnan, Juan | |
dc.contributor.author | Soto Grandón, María | |
dc.date.accessioned | 2020-04-28T21:30:08Z | |
dc.date.available | 2020-04-28T21:30:08Z | |
dc.date.issued | 1997 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12740/5873 | |
dc.description.abstract | Memoria (Ingeniero Civil Industrial).-- Universidad de Atacama, 1997 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Copiapó : Universidad de Atacama, 1997 | |
dc.rights | Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es_ES | |
dc.subject | PREVENCIÓN DE RIESGOS | |
dc.subject | PREVENCIÓN DE ACCIDENTES | |
dc.title | Simulación Técnico-Económica del efecto de invertir una mayor cantidad de recursos en prevención en el Departamento de Prevención de Riesgos de Clínica La Florida de Mutual de Seguridad C.Ch.C. | |
dc.type | Tesis | |
dc.contributor.entity | Universidad de Atacama | |
dc.description.notas | Incluye apéndice | |
dc.description.notas | Incluye bibliografía | |
dc.subject.dmarc | FACULTAD DE INGENIERÍA | |
dc.subject.dmarc | TESIS DE INGENIERÍA | |
dc.subject.dmarc | INGENIERÍA CIVIL INDUSTRIAL | |
dc.archivopdf | 9776.pdf | |
dc.unidad | FACULTAD DE INGENIERÍA |
Archivos en el ítem
- Nombre:
- 9776.pdf
- Tamaño:
- 11.71Mb
- Formato: