Repositorio Académico Institucional
Conocimiento Aplicado para la Innovación y el Desarrollo
Mostrar el registro sencillo del ítem
Optimización de la producción mediante el estudio del impacto que tiene la existencia de material con sobretamaño en la extracción en Mina Punta del Cobre
dc.contributor.advisor | Ávarez Paredes, Luis Ernesto | |
dc.contributor.author | Juaárez Diaz, Daniel Alejandro | |
dc.date.accessioned | 2020-04-29T01:38:27Z | |
dc.date.available | 2020-04-29T01:38:27Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12740/7370 | |
dc.description.abstract | Memoria (Ingeniero Civil en Minas).-- Universidad de Atacama, 2014 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Copiapó : Universidad de Atacama, 2014 | |
dc.rights | Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es_ES | |
dc.subject | SOCIEDAD MINERA PUNTA DEL COBRE S.A. (PUCOBRE) | |
dc.subject | PROCESOS PRODUCTIVOS | |
dc.subject | MINERALIZACIÓN | |
dc.title | Optimización de la producción mediante el estudio del impacto que tiene la existencia de material con sobretamaño en la extracción en Mina Punta del Cobre | |
dc.type | Tesis | |
dc.contributor.entity | Universidad de Atacama | |
dc.description.notas | Incluye anexos | |
dc.description.notas | Índice de Figuras | |
dc.description.notas | Índice de Gráficos | |
dc.description.notas | Índice de Tablas | |
dc.description.notas | Incluye bibliografía | |
dc.subject.dmarc | FACULTAD DE INGENIERÍA | |
dc.subject.dmarc | TESIS DE INGENIERÍA | |
dc.subject.dmarc | INGENIERÍA CIVIL MINAS | |
dc.unidad | FACULTAD DE INGENIERÍA |
Archivos en el ítem
- Nombre:
- 25460.pdf
- Tamaño:
- 38.57Mb
- Formato: