Repositorio Académico Institucional
Conocimiento Aplicado para la Innovación y el Desarrollo
Mostrar el registro sencillo del ítem
Precisar la georreferencia para el área del humedal del Río Copiapó y así los registros de los cambios observadores producto de los aluviones en los años 2015 y 2017
dc.contributor.advisor | Alvarado Ortíz, Daniel Antonio | |
dc.contributor.advisor | Griem-Klee, Susanne | |
dc.contributor.author | Araya Espinoza, Carolina Andrea | |
dc.contributor.author | Godoy Cortés, Carlos Sebastián | |
dc.date.accessioned | 2020-04-29T02:24:50Z | |
dc.date.available | 2020-04-29T02:24:50Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12740/7539 | |
dc.description.abstract | Memoria (Ingeniero de Ejecución en Minas).-- Universidad de Atacama, 2018 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Copiapó : Universidad de Atacama, 2018 | |
dc.rights | Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es_ES | |
dc.subject | REGIÓN DE ATACAMA | |
dc.subject | RÍO COPIAPÓ | |
dc.subject | LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS | |
dc.subject | HUMEDALES | |
dc.title | Precisar la georreferencia para el área del humedal del Río Copiapó y así los registros de los cambios observadores producto de los aluviones en los años 2015 y 2017 | |
dc.type | Tesis | |
dc.contributor.entity | Universidad de Atacama | |
dc.description.notas | Incluye anexos | |
dc.description.notas | Índice de tablas | |
dc.description.notas | Índice de anexos | |
dc.description.notas | Incluye bibliografía | |
dc.subject.dmarc | FACULTAD DE INGENIERÍA | |
dc.subject.dmarc | TESIS DE INGENIERÍA | |
dc.subject.dmarc | SIN AUTORIZACIÓN PARA PUBLICAR EN REPOSITORIO UDA | |
dc.subject.dmarc | INGENIERÍA EJECUCIÓN MINAS | |
dc.archivopdf | 28069.pdf | |
dc.unidad | FACULTAD DE INGENIERÍA |
Archivos en el ítem
- Nombre:
- 28069.pdf
- Tamaño:
- 5.002Mb
- Formato: