Repositorio Académico Institucional
Conocimiento Aplicado para la Innovación y el Desarrollo
Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis costo beneficio del reemplazo de compresores como medida de optimización del funcionamiento de los molinos de bola en Compañía Contractural Minera Candelaria
dc.contributor.advisor | Durán Artigas, Osvaldo | |
dc.contributor.author | Hurtado Pinto, Jorge Esteban | |
dc.date.accessioned | 2020-06-14T22:19:18Z | |
dc.date.available | 2020-06-14T22:19:18Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12740/13729 | |
dc.description.abstract | Memoria (Ingeniero de Ejecución en Mantención Industrial).-- Universidad de Atacama, 2013 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Copiapó : Universidad de Atacama, 2013 | |
dc.rights | Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es_ES | |
dc.subject | COMPRESORES | |
dc.subject | MOLINOS DE BOLA | |
dc.title | Análisis costo beneficio del reemplazo de compresores como medida de optimización del funcionamiento de los molinos de bola en Compañía Contractural Minera Candelaria | |
dc.type | Tesis | |
dc.contributor.entity | Universidad de Atacama | |
dc.description.notas | Incluye anexos | |
dc.description.notas | Índice de Figuras | |
dc.description.notas | Índice de Tablas | |
dc.description.notas | Incluye referencias bibliográficas | |
dc.subject.dmarc | FACULTAD DE INGENIERÍA | |
dc.subject.dmarc | COMPAÑÍA CONTRACTUAL MINERA CANDELARIA | |
dc.subject.dmarc | TESIS DE INGENIERÍA | |
dc.subject.dmarc | INGENIERÍA EJECUCIÓN MANTENCIÓN INDUSTRIAL | |
dc.unidad | FACULTAD DE INGENIERÍA |
Archivos en el ítem
- Nombre:
- 24898.pdf
- Tamaño:
- 6.605Mb
- Formato: