Repositorio Académico Institucional
Conocimiento Aplicado para la Innovación y el Desarrollo
Mostrar el registro sencillo del ítem
Variables KPI asociadas al desempeño en la Empresa Vecchiola S.A.
dc.contributor.advisor | Barahona Urbina, Planck | |
dc.contributor.author | Yañez Torrejón, Makarenna Zahira | |
dc.date.accessioned | 2020-06-15T21:11:08Z | |
dc.date.available | 2020-06-15T21:11:08Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12740/15037 | |
dc.description.abstract | Memoria (Ingeniero Ejecución en Administración de Empresas).-- Universidad de Atacama, 2018 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Copiapó : Universidad de Atacama, | |
dc.rights | Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es_ES | |
dc.subject | INDICADORES DE DESEMPEÑO (KIPS) | |
dc.title | Variables KPI asociadas al desempeño en la Empresa Vecchiola S.A. | |
dc.type | Tesis | |
dc.contributor.entity | Universidad de Atacama | |
dc.description.notas | Incluye anexos | |
dc.description.notas | Índice de figuras | |
dc.description.notas | Índice de tablas | |
dc.description.notas | Índice de gráficos | |
dc.description.notas | Referencias bibliográficas | |
dc.subject.dmarc | EMPRESA VECCHIOLA S.A. | |
dc.subject.dmarc | FACULTAD DE INGENIERÍA | |
dc.subject.dmarc | TESIS DE INGENIERÍA | |
dc.subject.dmarc | SIN AUTORIZACIÓN PARA PUBLICAR EN REPOSITORIO UDA | |
dc.subject.dmarc | INGENIERÍA EJECUCIÓN EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | |
dc.archivopdf | 28027.pdf | |
dc.unidad | FACULTAD DE INGENIERÍA |
Archivos en el ítem
- Nombre:
- 28027.pdf
- Tamaño:
- 2.206Mb
- Formato: