Repositorio Académico Institucional
Conocimiento Aplicado para la Innovación y el Desarrollo
Mostrar el registro sencillo del ítem
Determinación de factores de postulación universitarias de los estudiantes a carreras de Ingeniería del área TIC, en base a la aplicación de técnicas de data mining
dc.contributor.advisor | Meléndez Araya, Nahur Manuel | |
dc.contributor.author | Petzold Maggi, Harnaold R. | |
dc.date.accessioned | 2020-07-10T22:00:41Z | |
dc.date.available | 2020-07-10T22:00:41Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12740/15179 | |
dc.description.abstract | Memoria (Ingeniero Civil en Computación e Informática).-- Universidad de Atacama, 2015 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Copiapó : Universidad de Atacama, | |
dc.rights | Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es_ES | |
dc.subject | DATA MINING | |
dc.subject | FORMACIÓN DE PROFESIONALES | |
dc.subject | TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | |
dc.subject | POSTULACIÓN UNIVERSITARIA | |
dc.title | Determinación de factores de postulación universitarias de los estudiantes a carreras de Ingeniería del área TIC, en base a la aplicación de técnicas de data mining | |
dc.type | Tesis | |
dc.contributor.entity | Universidad de Atacama | |
dc.description.notas | Incluye Anexos | |
dc.description.notas | Índice de Figuras | |
dc.description.notas | Índice de Tablas | |
dc.description.notas | Índice de Ecuaciones | |
dc.description.notas | Referencias Bibliográficas | |
dc.subject.dmarc | FACULTAD DE INGENIERÍA | |
dc.subject.dmarc | TESIS DE INGENIERÍA | |
dc.subject.dmarc | DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA INFORMÁTICA Y CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN | |
dc.subject.dmarc | SIN AUTORIZACIÓN PARA PUBLICAR EN REPOSITORIO UDA | |
dc.subject.dmarc | INGENIERÍA CIVIL COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA | |
dc.archivopdf | 25893.pdf | |
dc.unidad | FACULTAD DE INGENIERÍA |
Archivos en el ítem
- Nombre:
- 25893.pdf
- Tamaño:
- 2.148Mb
- Formato: