Repositorio Académico Institucional
Conocimiento Aplicado para la Innovación y el Desarrollo
Mostrar el registro sencillo del ítem
Analizando variables operacionales, aplicando data warehouse.
dc.contributor.advisor | Contreras Flores, Pedro | |
dc.contributor.author | Miranda Tapia, Patricia | |
dc.date.accessioned | 2020-07-10T22:00:47Z | |
dc.date.available | 2020-07-10T22:00:47Z | |
dc.date.issued | 2003 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12740/15223 | |
dc.description.abstract | Memoria (Ingeniero de Ejecución en Computación e Informática).-- Universidad de Atacama, 2003 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Copiapó : Universidad de Atacama, | |
dc.rights | Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es_ES | |
dc.subject | SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN ADMINISTRACIÓN | |
dc.subject | GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN | |
dc.subject | DATA WAREHOUSE | |
dc.title | Analizando variables operacionales, aplicando data warehouse. | |
dc.type | Tesis | |
dc.contributor.entity | Universidad de Atacama | |
dc.description.notas | Anexos | |
dc.subject.dmarc | PLANTA DE PELLETS C.M.P | |
dc.subject.dmarc | FACULTAD DE INGENIERÍA | |
dc.subject.dmarc | TESIS DE INGENIERÍA | |
dc.subject.dmarc | SIN AUTORIZACIÓN PARA PUBLICAR EN REPOSITORIO UDA | |
dc.subject.dmarc | INGENIERÍA EJECUCIÓN COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA | |
dc.archivopdf | 17538.pdf | |
dc.unidad | FACULTAD DE INGENIERÍA |
Archivos en el ítem
- Nombre:
- 17538.pdf
- Tamaño:
- 1.414Mb
- Formato: