Repositorio Académico Institucional
Conocimiento Aplicado para la Innovación y el Desarrollo
Mostrar el registro sencillo del ítem
Generación de Imágenes Tridimensionales utilizando el Método de Raytracing y el Lenguaje Escénico
dc.contributor.author | Romo Ordenes, Hernán | |
dc.contributor.author | Majmut Galleguillos, Joel Nasib | |
dc.date.accessioned | 2020-07-10T22:00:52Z | |
dc.date.available | 2020-07-10T22:00:52Z | |
dc.date.issued | 2007 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12740/15260 | |
dc.description.abstract | Memoria (Ingeniero de Ejecución en Computación en Computación e Informática ) -- Universidad de Atacama, 2007 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Copiapó : Universidad de Atacama, | |
dc.rights | Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es_ES | |
dc.subject | IMAGENES | |
dc.subject | LENGUAJE ESCÉNICO | |
dc.subject | MÉTODO DE RAYTRACING | |
dc.subject | COMPUTADORES | |
dc.subject | MÉTODOS GRÁFICOS | |
dc.title | Generación de Imágenes Tridimensionales utilizando el Método de Raytracing y el Lenguaje Escénico | |
dc.type | Tesis | |
dc.contributor.entity | Universidad de Atacama | |
dc.description.notas | Índice de Figuras | |
dc.subject.dmarc | FACULTAD DE INGENIERÍA | |
dc.subject.dmarc | TESIS DE INGENIERÍA | |
dc.subject.dmarc | SIN AUTORIZACIÓN PARA PUBLICAR EN REPOSITORIO UDA | |
dc.subject.dmarc | INGENIERÍA EJECUCIÓN COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA | |
dc.archivopdf | 21742.pdf | |
dc.unidad | FACULTAD DE INGENIERÍA |
Archivos en el ítem
- Nombre:
- 21742.pdf
- Tamaño:
- 1.921Mb
- Formato: