Repositorio Académico Institucional
Conocimiento Aplicado para la Innovación y el Desarrollo
Mostrar el registro sencillo del ítem
Aplicación de apoyo a la implementación de un Balanced Scorecard en Compañía Minera Mantos de Oro
dc.contributor.advisor | Cornide Reyes, Héctor | |
dc.contributor.author | Cornide Reyes, Héctor | |
dc.date.accessioned | 2020-07-10T22:00:52Z | |
dc.date.available | 2020-07-10T22:00:52Z | |
dc.date.issued | 2007 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12740/15262 | |
dc.description.abstract | Memoria ( Ingeniero de Ejecución en Computación en Computación e Informática ) -- Universidad de Atacama, 2007 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Copiapó : Universidad de Atacama, | |
dc.rights | Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es_ES | |
dc.subject | GESTIÓN | |
dc.subject | BALANCED SCORECARD (BSC) | |
dc.title | Aplicación de apoyo a la implementación de un Balanced Scorecard en Compañía Minera Mantos de Oro | |
dc.type | Tesis | |
dc.contributor.entity | Universidad de Atacama | |
dc.description.notas | Índice de Figuras | |
dc.description.notas | Índice de Contenidos | |
dc.description.notas | Bibliografía : h. 99 | |
dc.subject.dmarc | COMPAÑÍA MINERA MANTOS DE ORO | |
dc.subject.dmarc | FACULTAD DE INGENIERÍA | |
dc.subject.dmarc | TESIS DE INGENIERÍA | |
dc.subject.dmarc | SIN AUTORIZACIÓN PARA PUBLICAR EN REPOSITORIO UDA | |
dc.subject.dmarc | INGENIERÍA EJECUCIÓN COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA | |
dc.archivopdf | 21744.pdf | |
dc.unidad | FACULTAD DE INGENIERÍA |
Archivos en el ítem
- Nombre:
- 21744.pdf
- Tamaño:
- 2.842Mb
- Formato: