Repositorio Académico Institucional
Conocimiento Aplicado para la Innovación y el Desarrollo
Mostrar el registro sencillo del ítem
Aplicación de business intelligence, generando reportabilidad JIT, para la mejora de la gestión en gerencia de Servicios técnicos de la Compañía contractual Minera Candelaria
dc.contributor.advisor | Cornide Reyes, Héctor | |
dc.contributor.author | Alquinta Donders, Denny R. | |
dc.date.accessioned | 2020-07-10T22:00:53Z | |
dc.date.available | 2020-07-10T22:00:53Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12740/15267 | |
dc.description.abstract | Memoria (Ingeniero Civil en Computación e Informática).-- Universidad de Atacama, 2008 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Copiapó : Universidad de Atacama, | |
dc.rights | Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es_ES | |
dc.subject | GESTIÓN | |
dc.subject | BUSINESS INTELLIGENCE | |
dc.subject | REPORTABILIDAD | |
dc.title | Aplicación de business intelligence, generando reportabilidad JIT, para la mejora de la gestión en gerencia de Servicios técnicos de la Compañía contractual Minera Candelaria | |
dc.type | Tesis | |
dc.contributor.entity | Universidad de Atacama | |
dc.description.notas | Índice de figuras y tablas | |
dc.description.notas | Bibliografía: h. 116 | |
dc.subject.dmarc | COMPAÑÍA CONTRACTUAL MINERA CANDELARIA | |
dc.subject.dmarc | FACULTAD DE INGENIERÍA | |
dc.subject.dmarc | TESIS DE INGENIERÍA | |
dc.subject.dmarc | SIN AUTORIZACIÓN PARA PUBLICAR EN REPOSITORIO UDA | |
dc.subject.dmarc | INGENIERÍA CIVIL COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA | |
dc.archivopdf | 22508.pdf | |
dc.unidad | FACULTAD DE INGENIERÍA |
Archivos en el ítem
- Nombre:
- 22508.pdf
- Tamaño:
- 3.652Mb
- Formato: