Repositorio Académico Institucional
Conocimiento Aplicado para la Innovación y el Desarrollo
Mostrar el registro sencillo del ítem
Models of requirements elicitation process: A systematic mapping
dc.contributor.author | Carrizo, Dante | |
dc.contributor.author | Ortiz, Cristian | |
dc.date.accessioned | 2020-09-14T15:22:52Z | |
dc.date.available | 2020-09-14T15:22:52Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.citation | Ing. Desarro. vol.34 no.1 Barranquilla ene./jun. 2016 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12740/15302 | |
dc.description.abstract | La educción es una actividad dentro del proceso de la Ingeniería de Requisitos que recupera información relevante acerca del dominio del problema y de las necesidades de los stakeholders para la conformación de los requisitos del producto software. Para evaluar la efectividad de la educción, es necesario conocer y modelar la influencia del contexto en el cual se desarrolla este proceso. Este artículo presenta el estado del arte sobre la actividad de educción de requisitos, principalmente sobre la representación o modelamiento de sus factores contextúales y participantes. para ello, se llevó a cabo un mapeo sistemático de artículos de investigación y libros relacionados que tratan alguna metodología o modelo de educción. El estudio permitió identificar trece propuestas aunque con insuficiente validación empírica, y que, en general, no incluyen aspectos contextuales como características, necesidades y expectativas de los stakeholders, características del dominio del problema y de la solución, la cultura organizacional y la experiencia sobre los dominios de los analistas. Esta situación impulsa a los autores a desarrollar, como trabajo futuro, un modelo unificado que aborde estos temas en la educción y que sirva de guía a los ingenieros de requisitos | |
dc.description.abstract | Elicitation is an activity of requirements engineering that retrieves relevant information about the problem domain and stakeholder's needs to form the software product requirements. To evaluate the elicitation effectiveness is necessary to know and model the influence of the context in which this process is carried out. This paper presents the state of art about the requirements elicitation process, especially on how contextual factors and participants are represented or modeled. To do this, we conducted a systematic mapping of research articles and related books on any methodology or elicitation process model. The study identified thirteen proposals presenting little empirical validation. In general, these works do not include contextual aspects such as characteristics, needs and expectations of stakeholders, characteristics of the problem and solution domain, organizational culture and domain experience of analysts. This situation prompts the authors to develop, as future work, a unified model to address these issues in the elicitation and guide to requirements engineers. | |
dc.language.iso | es | |
dc.rights | Atribución-SinDerivadas 3.0 Chile | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/cl/ | |
dc.source.uri | http://dx.doi.org/10.14482/indc.33.2.6368 | |
dc.subject | EDUCCIÓN DE REQUISITOS | |
dc.subject | FACTORES CONTEXTUALES | |
dc.subject | INGENIERÍA DE SOFTWARE | |
dc.subject | MAPEO SISTEMÁTICO | |
dc.subject | MODELACIÓN DE PROCESOS | |
dc.subject.other | REQUIREMENTS ELICI-TATION | |
dc.title | Models of requirements elicitation process: A systematic mapping | |
dc.type | Artículo de Revista | |
dc.relation.vrip | http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0122-34612016000100009&lng=es&nrm=iso | |
dc.unidad | Informática | |
dc.database | SciELO |
Archivos en el ítem
- Nombre:
- v34n1a09.pdf
- Tamaño:
- 986.6Kb
- Formato: