Repositorio Académico Institucional
Conocimiento Aplicado para la Innovación y el Desarrollo
Mostrar el registro sencillo del ítem
Psychology Undergraduates Learning Conception's from the Chilean North
dc.contributor.author | Sandoval, José | |
dc.contributor.author | Pérez Zapata, Daniel Iván | |
dc.date.accessioned | 2020-09-14T15:23:38Z | |
dc.date.available | 2020-09-14T15:23:38Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.citation | Universitas Psychologica; Vol. 16 Núm. 2 (2017); 1-11 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12740/15645 | |
dc.description.abstract | The following article aims to determine the influence of using metacognitive strategies related to perish levels of psychology on learning conceptions of psychology undergraduates. 144 subjects from a north city in Chile participated in this study. It was administered the Questionnaire of Metacognitive Strategies (O’Neil & Abedi, 1996) and the Learning Conceptions Inventory (Martinez, 2004). Results showed significant correlations between learning conceptions with perish level and metacognitive strategies. However, a detailed analysis found significant results for each type of conception. These outcomes suggest that constructive and interpretative conceptions are greater influenced by the use of metacognitive strategies of learning, opposite to directive conception, which is explained, in a greater way, by levels of initial perish of psychology undergraduates. | |
dc.description.abstract | El presente trabajo busca determinar la influencia de la utilización de estrategias metacognitivas en relación con el nivel de pericia en psicología sobre la concepción de aprendizaje de estudiantes universitarios; Participaron 144 estudiantes de ambos sexos, pertenecientes a la ciudad de Arica, Chile. Se utilizó el cuestionario de estrategias metacognitivas (O’Neil y Abedi, 1996) y el inventario de concepciones de aprendizaje (Martinez, 2000). Los resultados apuntan a que el nivel de pericia y las estrategias metacognitivas, correlacionan significativamente con concepciones de aprendizaje. Sin embargo, en un análisis detallado para cada tipo de concepción se encontraron diferencias estadísticamente significativas. Estos resultados evidencian que concepciones del tipo constructiva e interpretativa, se ven mayormente influenciado por el uso de estrategias metacognitivas de aprendizaje, en contraposición al tipo de concepción directivo, el cual es explicado, en mayor medida, por el nivel de pericia inicial en el cual se encuentran los estudiantes universitarios. | |
dc.language | en | |
dc.language | es | |
dc.rights | Atribución-SinDerivadas 3.0 Chile | |
dc.source.uri | http://dx.doi.org/10.11144/Javeriana.upsy16-2.caeu | |
dc.subject | LEARNING | |
dc.subject | UNIVERSITY STUDENTS | |
dc.subject | PSYCHOLOGY CAREER | |
dc.subject | NORTH OF CHILE | |
dc.subject.other | APRENDIZAJE | |
dc.title | Psychology Undergraduates Learning Conception's from the Chilean North | |
dc.type | Artículo de Revista | |
dc.indice.citas | Social Sciences Citation Index | |
dc.relation.vrip | http://dx.doi.org/10.11144/Javeriana.upsy16-2.caeu | |
dc.unidad | Psicología | |
dc.database | WoS-Scopus |
Archivos en el ítem
Archivos | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay archivos asociados a este ítem. |