Repositorio Académico Institucional
Conocimiento Aplicado para la Innovación y el Desarrollo
Mostrar el registro sencillo del ítem
Hematological parameters of subterranean rodent Spalacopus cyanus (Rodentia: Octodontidae)
dc.contributor.advisor | Arturo Cortés | |
dc.contributor.advisor | Juan P. Castillo | |
dc.contributor.author | Porcile, Patricio | |
dc.contributor.author | Tirado, Carlos Ramon | |
dc.date.accessioned | 2020-09-14T15:24:37Z | |
dc.date.available | 2020-09-14T15:24:37Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.citation | Revista Mexicana de Biodiversidad 90 (2019): e902743 | |
dc.identifier.citation | Revista Mexicana de Biodiversidad 90 (2019): e902743 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12740/15927 | |
dc.description.abstract | Describimos los parámetros hematológicos del roedor subterráneo endémico de Chile Spalacopus cyanus (Rodentia, Octodontidae). Nuestros resultados indican que presenta una condición hematológica que difiere en los altos valores de Hb por eritrocito (HCM) encontrados en roedores de hábitos típicamente subterráneos, donde su HCM representa 49.9 y 47.2% de lo informado para Ctenomys talarum y Ctenomys australis. Sin embargo, S. cyanus presenta algunas características hematológicas que incrementarían su capacidad de transporte de oxígeno en la sangre, tales como un elevado número de glóbulos rojos y un reducido tamaño de éstos. Aunque nuestros resultados contribuyen a la comprensión de los atributos que explican el uso del ecotopo subterráneo por esta especie, se requieren estudios que informen sobre las condiciones atmosféricas de sus galerías, el efecto del tipo de suelo sobre estas últimas, afinidad del O2 por la hemoglobina (efecto del 2.3 DPG) y los niveles de expresión de los genes EPO y HIF-1α bajo normoxia e hipoxia. | |
dc.rights | Atribución-SinDerivadas 3.0 Chile | |
dc.rights.uri | : http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/cl/ | |
dc.source.uri | https://www.doi.org/10.22201/ib.20078706e.2019.90.2743 | |
dc.subject | COPUS CYANUS | |
dc.subject | SUBTERRÁNEO | |
dc.subject | HEMOGLOBINA | |
dc.subject | GLÓBULO ROJO | |
dc.subject | VOLUMEN CORPUSCULAR MEDIO (VCM) | |
dc.subject | VOLUMEN CORPUSCULAR MEDIO (VCM) | |
dc.subject | HEMOGLOBINA CORPUSCULAR MEDIA (HCM) | |
dc.title | Hematological parameters of subterranean rodent Spalacopus cyanus (Rodentia: Octodontidae) | |
dc.cuartil | Q4 | |
dc.indice.citas | Science Citation Index Expanded | |
dc.relation.vrip | https://www.doi.org/10.22201/ib.20078706e.2019.90.2743 | |
dc.unidad | Química y Biología | |
dc.database | WoS-Scopus |
Archivos en el ítem
Archivos | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay archivos asociados a este ítem. |