Repositorio Académico Institucional
Conocimiento Aplicado para la Innovación y el Desarrollo
Mostrar el registro sencillo del ítem
Desarrollo Económico y Desigualdad como factores asociados a la prevalencia de la obesidad infantil en Chile
dc.contributor.author | Planck Barahona | |
dc.contributor.author | Manuel Barahona | |
dc.date.accessioned | 2020-09-14T15:24:45Z | |
dc.date.available | 2020-09-14T15:24:45Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.citation | Mem. Inst. Investig. Cienc. Salud [online]. 2019, vol.17, n.1, pp.39-46. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12740/15959 | |
dc.description.abstract | El objetivo de este trabajo fue determinar los factores asociados a la prevalencia de la obesidad en párvulos a nivel nacional en el período 2001-2009 en una muestra de 553.044 párvulos. Se llevó a cabo un modelo de regresión múltiple con introducción por pasos. Como variable endógena, se utilizó la prevalencia de la obesidad en párvulos a nivel nacional. Como variables exógenas se han utilizado distintas variables macroeconómicas: la escolaridad promedio de la población (años), el Índice de Desarrollo Humano (IDH), el índice GINI, el gasto público en salud como porcentaje del PIB y el gasto en educación como porcentaje del PIB. Los resultados mostraron que las variables asociadas a la prevalencia de la obesidad infantil son el Índice de Desarrollo Humano (IDH) y el gasto público en salud. Las conclusiones del trabajo son que a medida que aumenta el Índice de Desarrollo Humano (IDH), la prevalencia en la obesidad infantil disminuye. A medida que aumenta el gasto público en salud por parte del Estado, la prevalencia de la obesidad disminuye. De los resultados del estudio se deduce la importancia que tiene el aumento del gasto público en salud en prestaciones de servicios preventivos y curativos, y en actividades de planificación familiar. | |
dc.rights | Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.en | |
dc.source.uri | http://scielo.iics.una.py/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S1812-95282019000100039&lng=es&nrm=iso&tlng=es | |
dc.subject | ÍNDICE DE GINI | |
dc.subject | ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO | |
dc.subject | GASTO EN SALUD | |
dc.subject | GASTO EN EDUCACIÓN | |
dc.subject | OBESIDAD | |
dc.title | Desarrollo Económico y Desigualdad como factores asociados a la prevalencia de la obesidad infantil en Chile | |
dc.type | Artículo de Revista | |
dc.cuartil | Sin Q | |
dc.indice.citas | Article | |
dc.relation.vrip | http://scielo.iics.una.py/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S1812-95282019000100039&lng=es&nrm=iso&tlng=es | |
dc.unidad | Industria, Matemática | |
dc.database | SciELO |
Archivos en el ítem
- Nombre:
- 1812-9528-iics-17-01-39.pdf
- Tamaño:
- 402.1Kb
- Formato: