Repositorio Académico Institucional
Conocimiento Aplicado para la Innovación y el Desarrollo
Mostrar el registro sencillo del ítem
Synthesis, characterization and relativistic DFT studies of fac-Re(CO)3(isonicotinic acid)2Cl complex
dc.contributor.author | Tello, Alejandra | |
dc.contributor.author | Zúñiga, César | |
dc.contributor.author | Oyarzún, Diego P. | |
dc.contributor.author | Martin-Transaco, Rudy | |
dc.contributor.author | Yañez-S, Mauricio | |
dc.contributor.author | Fuentealba, Mauricio | |
dc.contributor.author | Cantero-López, Plinio | |
dc.contributor.author | Arratia-Pérez, Ramiro | |
dc.date.accessioned | 2020-09-14T15:25:09Z | |
dc.date.available | 2020-09-14T15:25:09Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.citation | Chemical Physics Letters Volume 688, 16 November 2017, Pages 66-73 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12740/16047 | |
dc.description.abstract | Tesis de Pregrado en Trabajo Social | |
dc.rights | Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
dc.source.uri | https://doi.org/10.1016/j.cplett.2017.09.065 | |
dc.subject | Rhenium (I) complex | |
dc.subject | Isonicotinic acid | |
dc.subject | Relativistic DFT calculations | |
dc.subject | UV–vis spectrum | |
dc.subject.other | Ácido isonicotínico | |
dc.title | Synthesis, characterization and relativistic DFT studies of fac-Re(CO)3(isonicotinic acid)2Cl complex | |
dc.type | Artículo de Revista | |
dc.indice.citas | Science Citation Index Expanded | |
dc.relation.vrip | https://doi.org/10.1016/j.cplett.2017.09.065 | |
dc.unidad | Departamento de Química y Biología | |
dc.database | WoS-Scopus |
Archivos en el ítem
- Nombre:
- 10.1016@j.cplett.2017.09.065 ...
- Tamaño:
- 1.272Mb
- Formato: