Repositorio Académico Institucional
Conocimiento Aplicado para la Innovación y el Desarrollo
Mostrar el registro sencillo del ítem
Deserción académica de la Universidad de Atacama, Chile
dc.contributor.author | Aliaga, Verónica | |
dc.contributor.author | Barahona, Planck | |
dc.contributor.author | Veres Ferrer, Ernesto | |
dc.date.accessioned | 2020-09-14T15:25:13Z | |
dc.date.available | 2020-09-14T15:25:13Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.citation | Comuni@cción vol.7 no.2 Puno Jul./Dec. 2016 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12740/16064 | |
dc.description.abstract | Este trabajo tiene doble propósito, el primero de ellos es determinar los factores asociados al rendimiento académico de los alumnos del primer año lectivo 2014 de las carreras de Ingeniería de la Universidad de Atacama, el segundo, determinar aquellas variables determinantes de la deserción académica. De acuerdo a la naturaleza de los datos se hizo uso del modelo de regresión lineal múltiple, para determinar los factores asociados al rendimiento académico. En la segunda parte se utilizó un modelo de Regresión Logística para determinar aquellos factores que han incidido en la tasa de deserción. Para medir el rendimiento académico se empleó el ratio créditos aprobados sobre créditos inscritos y como variables exógenas, distintos factores de carácter socioeconómico, institucional, académico e individual. Los resultados pusieron de manifiesto que las variables explicativas del rendimiento académico están relacionadas con las notas de ingreso a la Universidad, la asistencia a clase y el tipo de tipología del establecimiento de procedencia. En cuanto al segundo de los objetivos, se encontró que las variables asociadas a la deserción académica tienen que ver con las características de inscripción a la universidad, esto es, créditos inscritos como medida del esfuerzo inicial del estudiante y el rendimiento académico. | |
dc.description.abstract | This work has a dual purpose. The first is to determine the factors associated with academic performance of students in the first school year 2014 of the Engineering of the University of Atacama, the second, to determine those variables determinants of academic desertion. According to the nature of the data we find it convenient to use the multiple linear regression models to determine the factors associated with academic performance, in the second half we used a logistic regression model to determine those factors that have affected the drop-out rate. The results showed that the explanatory variables of academic performance are related to income notes to college, attendance classes and type of educational establishment. As for the second objective, it was found that the variables associated with academic desertion have to do with the characteristics of college enrollment, credit as a measure of the initial effort of the student and academic performance. | |
dc.language.iso | es | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.es | |
dc.subject | DESERCIÓN | |
dc.subject | RENDIMIENTO ACADÉMICO | |
dc.subject | MODELO MÚLTIPLE DE REGRESIÓN | |
dc.subject | MODELO DE REGRESIÓN LOGÍSTICA | |
dc.subject.other | DESERTION | |
dc.title | Deserción académica de la Universidad de Atacama, Chile | |
dc.type | Artículo de Revista | |
dc.relation.vrip | http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2219-71682016000200003&lng=en&tlng=en&refineString=null&SID=4BP2MzYZQ3rYeuoESZv&timeSpan=null | |
dc.unidad | Educación, Industria | |
dc.database | SciELO |
Archivos en el ítem
- Nombre:
- a03v7n2.pdf
- Tamaño:
- 802.2Kb
- Formato: