Repositorio Académico Institucional
Conocimiento Aplicado para la Innovación y el Desarrollo
Mostrar el registro sencillo del ítem
Diseño de un cuadrado de mando integral para el área de servicios generales de la Empresa Minera Candelaria
dc.contributor.advisor | Figueroa Ortega, Rafael | |
dc.contributor.author | Ochoa Orrego, Jorge Rodrigo | |
dc.date.accessioned | 2022-05-27T19:31:45Z | |
dc.date.available | 2022-05-27T19:31:45Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.citation | Copiapó : Universidad de Atacama, 2021 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12740/16219 | |
dc.description.abstract | Memoria (Ingeniero Civil Industrial).-- Universidad de Atacama, 2021 | |
dc.language | Español | es_ES |
dc.rights | Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es_ES | |
dc.subject | SERVICIOS GENERALES | es_ES |
dc.subject | CUADRO DE MANDO INTEGRAL | es_ES |
dc.title | Diseño de un cuadrado de mando integral para el área de servicios generales de la Empresa Minera Candelaria | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
dc.contributor.entity | Universidad de Atacama | es_ES |
dc.description.notas | Incluye anexos | |
dc.description.notas | Índice de Tablas | |
dc.description.notas | Índice de Ilustraciones | |
dc.description.notas | Referencias bibliográficas | |
dc.subject.dmarc | FACULTAD DE INGENIERÍA | |
dc.subject.dmarc | TESIS DE INGENIERÍA | |
dc.subject.dmarc | EMPRESA MINERA CANDELARIA | |
dc.subject.dmarc | SIN AUTORIZACIÓN PARA PUBLICAR EN REPOSITORIO UDA | |
dc.subject.dmarc | INGENIERíA CIVIL INDUSTRIAL | |
dc.unidad | FACULTAD DE INGENIERÍA | es_ES |
Archivos en el ítem
- Nombre:
- bib 28979.pdf
- Tamaño:
- 1.931Mb
- Formato: