Repositorio Académico Institucional
Conocimiento Aplicado para la Innovación y el Desarrollo
Mostrar el registro sencillo del ítem
Impacto de la motivación en el desempeño de los colaboradores de BCI líder servicios financieros, sucursal los Carreras
dc.contributor.advisor | Barahona Urbina, Planck | |
dc.contributor.author | Muñoz Heckersdorf, Viviana Angélica | |
dc.date.accessioned | 2022-05-30T14:52:33Z | |
dc.date.available | 2022-05-30T14:52:33Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.citation | Copiapó : Universidad de Atacama, 2021 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12740/16223 | |
dc.description.abstract | Memoria (Ingeniera en Ejecución en Administración de Empresas).-- Universidad de Atacama, 2021 | |
dc.language | Español | es_ES |
dc.publisher | Universidad de Atacama | es_ES |
dc.rights | Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es_ES | |
dc.subject | MOTIVACIÓN LABORAL | es_ES |
dc.subject | DESEMPEÑO LABORAL | es_ES |
dc.title | Impacto de la motivación en el desempeño de los colaboradores de BCI líder servicios financieros, sucursal los Carreras | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
dc.description.notas | Incluye anexos | |
dc.description.notas | Índice de Figuras | |
dc.description.notas | Índice de Tablas | |
dc.description.notas | Índice de Gráficos | |
dc.description.notas | Incluye bibliografía | |
dc.subject.dmarc | FACULTAD DE INGENIERÍA | |
dc.subject.dmarc | TESIS DE INGENIERÍA | |
dc.subject.dmarc | SIN AUTORIZACIÓN PARA PUBLICAR EN REPOSITORIO UDA | |
dc.subject.dmarc | INGENIERÍA EJECUCIÓN EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | |
dc.unidad | FACULTAD DE INGENIERÍA | es_ES |
Archivos en el ítem
- Nombre:
- bib 28968.pdf
- Tamaño:
- 806.4Kb
- Formato: