Repositorio Académico Institucional
Conocimiento Aplicado para la Innovación y el Desarrollo
Mostrar el registro sencillo del ítem
Determinación de la influencia del género en los predictores del comportamiento de compras online
dc.contributor.advisor | Galleguillos Cortés, Carlos | |
dc.contributor.author | Quezada Fajardo, Camila Belén | |
dc.date.accessioned | 2022-07-07T14:32:40Z | |
dc.date.available | 2022-07-07T14:32:40Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.citation | Copiapó : Universidad de Atacama, 2021 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12740/16263 | |
dc.description.abstract | Memoria (Ingeniera Civil Industrial).-- Universidad de Atacama, 2021 | |
dc.language | Español | es_ES |
dc.publisher | UNIVERSIDAD DE ATACAMA | es_ES |
dc.rights | Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es_ES | |
dc.subject | COMERCIO ELECTRÓNICO | es_ES |
dc.subject | PANDEMIA | es_ES |
dc.subject | COMPRAS EN LÍNEA | es_ES |
dc.title | Determinación de la influencia del género en los predictores del comportamiento de compras online | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
dc.contributor.entity | UNIVERSIDAD DE ATACAMA | es_ES |
dc.description.notas | Incluye anexos | |
dc.description.notas | Índice de Ilustraciones y Cuadros | |
dc.subject.dmarc | FACULTAD DE INGENIERÍA | |
dc.subject.dmarc | TESIS DE INGENIERÍA | |
dc.subject.dmarc | AUTORIZADA PARA PUBLICAR EN REPOSITORIO UDA | |
dc.subject.dmarc | INGENIERÍA CIVIL INDUSTRIAL | |
dc.unidad | FACULTAD DE INGENIERIA | es_ES |
Archivos en el ítem
- Nombre:
- bib 29151.pdf
- Tamaño:
- 1.557Mb
- Formato: