Repositorio Académico Institucional
Conocimiento Aplicado para la Innovación y el Desarrollo
Mostrar el registro sencillo del ítem
Impacto del comercio electrónico en el crecimiento en el crecimiento económico frente a la pandemia a nivel nacional
dc.contributor.advisor | Salce Díaz, Felipe | |
dc.contributor.author | Zanoni Delgado, Josue Misael | |
dc.date.accessioned | 2022-07-13T19:36:51Z | |
dc.date.available | 2022-07-13T19:36:51Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.citation | Copiapó : Universidad de Atacama, 2021 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12740/16274 | |
dc.description.abstract | Memoria (Ingeniero Comercial).-- Universidad de Atacama, 2021 | |
dc.language | Español | es_ES |
dc.publisher | UNIVERSIDAD DE ATACAMA | es_ES |
dc.rights | Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es_ES | |
dc.subject | COMERCIO ELECTRÓNICO | es_ES |
dc.subject | PANDEMIA | es_ES |
dc.subject | CRECIMIENTO ECONÓMICO | es_ES |
dc.title | Impacto del comercio electrónico en el crecimiento en el crecimiento económico frente a la pandemia a nivel nacional | es_ES |
dc.type | Tesis | |
dc.contributor.entity | UNIVERSIDAD DE ATACAMA | es_ES |
dc.description.notas | Incluye anexos | |
dc.description.notas | Índice de Gráficos | |
dc.description.notas | Índice de Tablas | |
dc.description.notas | Índice de Figuras | |
dc.subject.dmarc | FACULTAD DE INGENIERÍA | |
dc.subject.dmarc | TESIS DE INGENIERÍA | |
dc.subject.dmarc | AUTORIZADA PARA PUBLICAR EN REPOSITORIO UDA | |
dc.subject.dmarc | INGENIERÍA COMERCIAL | |
dc.unidad | FACULTAD DE INGENIERIA | es_ES |
Archivos en el ítem
- Nombre:
- bib 29141.pdf
- Tamaño:
- 876.4Kb
- Formato: