Repositorio Académico Institucional
Conocimiento Aplicado para la Innovación y el Desarrollo
Mostrar el registro sencillo del ítem
Desarrollo de un modelo de costos basado en actividades (ABC) para la empresa productora y distribuidora de agua purificada Ríos del Sur Spa
dc.contributor.advisor | Díaz Ramos, Alejandro | |
dc.contributor.author | Mardones Belmar, Fernanda | |
dc.date.accessioned | 2022-07-14T21:19:38Z | |
dc.date.available | 2022-07-14T21:19:38Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.citation | Copiapó : Universidad de Atacama, 2021 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12740/16279 | |
dc.description.abstract | Memoria (Ingeniero Comercial).-- Universidad de Atacama, 2021 | |
dc.language | Español | es_ES |
dc.publisher | UNIVERSIDAD DE ATACAMA | es_ES |
dc.rights | Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es_ES | |
dc.subject | COSTOS | es_ES |
dc.subject | ADMINISTRACIÓN DE COSTOS | es_ES |
dc.title | Desarrollo de un modelo de costos basado en actividades (ABC) para la empresa productora y distribuidora de agua purificada Ríos del Sur Spa | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
dc.contributor.entity | UNIVERSIDAD DE ATACAMA | es_ES |
dc.description.notas | Incluye anexos | |
dc.description.notas | Índice de Ilustraciones | |
dc.description.notas | Índice de Tablas | |
dc.subject.dmarc | FACULTAD DE INGENIERÍA | |
dc.subject.dmarc | TESIS DE INGENIERÍA | |
dc.subject.dmarc | AUTORIZADA PARA PUBLICAR EN REPOSITORIO UDA | |
dc.subject.dmarc | INGENIERÍA COMERCIAL | |
dc.unidad | FACULTAD DE INGENIERIA | es_ES |
Archivos en el ítem
- Nombre:
- bib 29134.pdf
- Tamaño:
- 1.623Mb
- Formato: