Repositorio Académico Institucional
Conocimiento Aplicado para la Innovación y el Desarrollo
Mostrar el registro sencillo del ítem
Medición de indicadores del objetivo ODS N°6 en empresas constructoras de la región de Atacama
dc.contributor.advisor | Pape Larre, Hernán | |
dc.contributor.advisor | Nazer Varela, Amin | |
dc.contributor.author | Durán Maury, Eduardo Andrés Patricio | |
dc.date.accessioned | 2022-09-13T19:59:32Z | |
dc.date.available | 2022-09-13T19:59:32Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.citation | Copiapó : Universidad de Atacama, 2022 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12740/16293 | |
dc.description.abstract | Memoria (Ingeniero Civil Industrial).-- Universidad de Atacama, 2022 | |
dc.language | Español | es_ES |
dc.publisher | Universidad de Atacama | es_ES |
dc.rights | Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es_ES | |
dc.subject | REGIÓN DE ATACAMA | es_ES |
dc.subject | INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN | es_ES |
dc.subject | CHILE | es_ES |
dc.subject | AGUAS INDUSTRIALES | es_ES |
dc.subject | TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS | es_ES |
dc.title | Medición de indicadores del objetivo ODS N°6 en empresas constructoras de la región de Atacama | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
dc.contributor.entity | Universidad de Atacama | es_ES |
dc.description.notas | Incluye bibliografía | |
dc.subject.dmarc | FACULTAD DE INGENIERÍA | |
dc.subject.dmarc | TESIS DE INGENIERÍA | |
dc.subject.dmarc | SIN AUTORIZACIÓN PARA PUBLICAR EN REPOSITORIO UDA | |
dc.subject.dmarc | INGENIERÍA CIVIL INDUSTRIAL | |
dc.unidad | FACULTAD DE INGENIERÍA | es_ES |
Archivos en el ítem
- Nombre:
- bib 29200.pdf
- Tamaño:
- 1.885Mb
- Formato: