Repositorio Académico Institucional
Conocimiento Aplicado para la Innovación y el Desarrollo
Mostrar el registro sencillo del ítem
Aplicación y análisis del instrumento Cami a la población de la Universidad de Atacama, de la Comuna de Copiapó
dc.contributor.advisor | Cuadra Martínez, David | |
dc.contributor.advisor | Mora Dabancens, Diego | |
dc.contributor.author | Rojas Sato, Pablo | |
dc.contributor.author | Silva Alcayaga, Lino | |
dc.date.accessioned | 2022-09-28T20:04:21Z | |
dc.date.available | 2022-09-28T20:04:21Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.citation | Copiapó : Universidad de Atacama, 2020 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12740/16301 | |
dc.description.abstract | Seminario para optar al Grado de Licenciado en Psicología y Título Profesional de Psicólogo | |
dc.language | Español | es_ES |
dc.publisher | Universidad de Atacama | es_ES |
dc.rights | Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es_ES | |
dc.subject | RESPONSABILIDAD SOCIAL | es_ES |
dc.subject | ESTIGMA | es_ES |
dc.subject | PROSOCIALIDAD | es_ES |
dc.subject | ENFERMEDADES MENTALES | es_ES |
dc.title | Aplicación y análisis del instrumento Cami a la población de la Universidad de Atacama, de la Comuna de Copiapó | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
dc.contributor.entity | Universidad de Atacama | es_ES |
dc.description.notas | Incluye anexos | |
dc.description.notas | Incluye referencias | |
dc.subject.dmarc | FACULTAD DE HUMANIDADES Y EDUCACIÓN | |
dc.subject.dmarc | TESIS DE PSICOLOGÍA | |
dc.subject.dmarc | SIN AUTORIZACIÓN PARA PUBLICAR EN REPOSITORIO UDA | |
dc.subject.dmarc | LICENCIATURA EN PSICOLOGÍA | |
dc.subject.dmarc | PSICOLOGÍA | |
dc.unidad | FACULTAD DE HUMANIDADES Y EDUCACIÓN | es_ES |
Archivos en el ítem
- Nombre:
- bib 29186.pdf
- Tamaño:
- 692.1Kb
- Formato:
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
1.1.5. Psicología [81]