Repositorio Académico Institucional
Conocimiento Aplicado para la Innovación y el Desarrollo
Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis preliminar de peligrosidad sísmica mediante microvibraciones en la zona urbana de Copiapó, región de Atacama, Chile
dc.contributor.advisor | Sánchez San Martín, Gonzalo | |
dc.contributor.author | Cornejo Salvatierres, Yesarela Fernanda | |
dc.date.accessioned | 2022-10-03T18:09:43Z | |
dc.date.available | 2022-10-03T18:09:43Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.citation | Memoria (Geóloga).-- Universidad de Atacama, 2022 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12740/16315 | |
dc.description.abstract | Memoria (Geóloga).-- Universidad de Atacama, 2022 | |
dc.language | Español | es_ES |
dc.publisher | Universidad de Atacama | es_ES |
dc.rights | Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es_ES | |
dc.subject | SISMOLOGÍA | es_ES |
dc.subject | CHILE | es_ES |
dc.subject | INVESTIGACIONES | es_ES |
dc.subject | PELIGROS SÍSMICOS | es_ES |
dc.title | Análisis preliminar de peligrosidad sísmica mediante microvibraciones en la zona urbana de Copiapó, región de Atacama, Chile | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
dc.contributor.entity | Universidad de Atacama | es_ES |
dc.description.notas | Índice de ilustraciones y tablas | |
dc.description.notas | Incluye referencias | |
dc.subject.dmarc | FACULTAD DE INGENIERÍA | |
dc.subject.dmarc | TESIS DE GEOLOGÍA | |
dc.subject.dmarc | AUTORIZADA PARA PUBLICAR EN REPOSITORIO UDA | |
dc.subject.dmarc | GEOLOGÍA | |
dc.unidad | FACULTAD DE INGENIERÍA | es_ES |
Archivos en el ítem
- Nombre:
- bib 29272.pdf
- Tamaño:
- 2.534Mb
- Formato:
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
1.3.5. Geología [130]