Repositorio Académico Institucional
Conocimiento Aplicado para la Innovación y el Desarrollo
Mostrar el registro sencillo del ítem
Evolución magmática de los domos asociados al Proyecto Aurífero Fenix Gold, complejo volcánico Cerro Maricunga, región de Atacama, Chile
dc.contributor.advisor | Ayaz Alam, Mohammad | |
dc.contributor.author | Rojas Villalobos, Sergio | |
dc.date.accessioned | 2022-10-03T18:34:10Z | |
dc.date.available | 2022-10-03T18:34:10Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.citation | Memoria (Geóloga).-- Universidad de Atacama, 2022 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12740/16316 | |
dc.description.abstract | Memoria (Geólogo).-- Universidad de Atacama, 2022 | |
dc.language | Español | es_ES |
dc.publisher | Universidad de Atacama | es_ES |
dc.rights | Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es_ES | |
dc.subject | MAGMATISMO | es_ES |
dc.subject | EVOLUCIÓN MAGMÁTICA | es_ES |
dc.title | Evolución magmática de los domos asociados al Proyecto Aurífero Fenix Gold, complejo volcánico Cerro Maricunga, región de Atacama, Chile | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
dc.contributor.entity | Universidad de Atacama | es_ES |
dc.description.notas | Índice de figuras | |
dc.description.notas | Índice de tablas | |
dc.description.notas | Índice de anexos | |
dc.description.notas | Incluye referencias | |
dc.subject.dmarc | CERRO MARICUNGA | |
dc.subject.dmarc | PROYECTO AURÍFERO FENIX GOLD | |
dc.subject.dmarc | FACULTAD DE INGENIERÍA | |
dc.subject.dmarc | TESIS DE INGENIERÍA | |
dc.subject.dmarc | SIN AUTORIZACIÓN PARA PUBLICAR EN REPOSITORIO UDA | |
dc.subject.dmarc | GEOLOGÍA | |
dc.unidad | FACULTAD DE INGENIERÍA | es_ES |
Archivos en el ítem
- Nombre:
- bib 29271.pdf
- Tamaño:
- 16.01Mb
- Formato:
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
1.3.5. Geología [130]