Repositorio Académico Institucional
Conocimiento Aplicado para la Innovación y el Desarrollo
Mostrar el registro sencillo del ítem
Medir el impacto del absentismo laboral como factor de retroceso en el desempeño de labores en la tienda París de la ciudad de Copiapó
dc.contributor.advisor | Calderón Rojas, Carlos | |
dc.contributor.author | Gómez Veas, Jenifer Margot | |
dc.date.accessioned | 2023-01-24T19:16:35Z | |
dc.date.available | 2023-01-24T19:16:35Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.citation | Copiapó : Universidad de Atacama, 2020 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12740/16452 | |
dc.description.abstract | Trabajo de grado presentado en conformidad a los requisitos para obtener el título de Técnico Universitario en Administración de Empresas. | |
dc.language | Español | es_ES |
dc.publisher | Universidad de Atacama | es_ES |
dc.rights | Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es_ES | |
dc.subject | AUSENTISMO LABORAL | es_ES |
dc.subject | TIENDAS EN CADENA | es_ES |
dc.subject | DESEMPEÑO LABORAL | es_ES |
dc.title | Medir el impacto del absentismo laboral como factor de retroceso en el desempeño de labores en la tienda París de la ciudad de Copiapó | es_ES |
dc.type | INFORME DE PRÁCTICA TECNOLÓGICO | es_ES |
dc.contributor.entity | Universidad de Atacama | es_ES |
dc.description.notas | Incluye anexo | |
dc.description.notas | Incluye bibliografía | |
dc.subject.dmarc | FACULTAD TECNOLÓGICA | |
dc.subject.dmarc | INFORME DE PRÁCTICA TECNOLÓGICO | |
dc.subject.dmarc | SIN AUTORIZACIÓN PARA PUBLICAR EN REPOSITORIO UDA | |
dc.subject.dmarc | TÉCNICO UNIVERSITARIO EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | |
dc.unidad | FACULTAD TECNOLÓGICA | es_ES |
Archivos en el ítem
- Nombre:
- Bib 29.367.pdf
- Tamaño:
- 854.5Kb
- Formato: