Repositorio Académico Institucional
Conocimiento Aplicado para la Innovación y el Desarrollo
Mostrar el registro sencillo del ítem
Modelamiento geológico y comparación de metodologías de estimación de recursos de un cuerpo mineralizado en SCM Carola, región de Atacama, Chile
dc.contributor.advisor | Tapia Guerra, Francisco Ibar | |
dc.contributor.author | Manríquez Michea, Leonardo Antonio | |
dc.date.accessioned | 2023-03-08T13:22:20Z | |
dc.date.available | 2023-03-08T13:22:20Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.citation | Copiapó :Universidad de Atacama, 2022 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12740/16454 | |
dc.description.abstract | Memoria (Geólogo).-- Universidad de Atacama, 2022 | |
dc.language | Español | es_ES |
dc.publisher | UNIVERSIDAD DE ATACAMA | es_ES |
dc.rights | Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es_ES | |
dc.subject | MINERALIZACIÓN | es_ES |
dc.subject | MODELAMIENTO | es_ES |
dc.title | Modelamiento geológico y comparación de metodologías de estimación de recursos de un cuerpo mineralizado en SCM Carola, región de Atacama, Chile | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
dc.description.notas | Índice de figuras | |
dc.description.notas | Índice de tablas | |
dc.subject.dmarc | FACULTAD DE INGENIERÍA | |
dc.subject.dmarc | SOCIEDAD CONTRACTUAL MINERA CAROLA | |
dc.subject.dmarc | TESIS DE GEOLOGÍA | |
dc.subject.dmarc | SIN AUTORIZACIÓN PARA PUBLICAR EN REPOSITORIO UDA | |
dc.subject.dmarc | GEOLOGÍA | |
dc.unidad | FACULTAD DE INGENIERIA | es_ES |
Archivos en el ítem
- Nombre:
- bib 29564.pdf
- Tamaño:
- 9.847Mb
- Formato:
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
1.3.5. Geología [130]