Repositorio Académico Institucional
Conocimiento Aplicado para la Innovación y el Desarrollo
Mostrar el registro sencillo del ítem
Evolución geológica post-colapso sectorial del estratovolcán mioceno-plioceno mulas muertas, Andes centrales (26°57'07''S, 68°30'44''W)
dc.contributor.advisor | Ayaz Alam, Mohammad | |
dc.contributor.author | Inostroza Ramos, Consuelo Javiera | |
dc.date.accessioned | 2023-03-13T14:08:31Z | |
dc.date.available | 2023-03-13T14:08:31Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.citation | Copiapó : Universidad de Atacama, 2022 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12740/16457 | |
dc.description.abstract | Memoria (Geólogo).-- Universidad de Atacama, 2022 | |
dc.language | Español | es_ES |
dc.publisher | UNIVERSIDAD DE ATACAMA | es_ES |
dc.rights | Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es_ES | |
dc.subject | REGIÓN DE ATACAMA | es_ES |
dc.subject | VOLCÁN MULAS MUERTAS | es_ES |
dc.subject | GEOQUÍMICA | es_ES |
dc.subject | PETROGRAFÍA | es_ES |
dc.subject | MINERALOGÍA | es_ES |
dc.title | Evolución geológica post-colapso sectorial del estratovolcán mioceno-plioceno mulas muertas, Andes centrales (26°57'07''S, 68°30'44''W) | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
dc.description.notas | Incluye anexos | |
dc.description.notas | Índice de figuras | |
dc.description.notas | Índice de tablas | |
dc.description.notas | Incluye referencias | |
dc.subject.dmarc | FACULTAD DE INGENIERÍA | |
dc.subject.dmarc | TESIS DE GEOLOGÍA | |
dc.subject.dmarc | AUTORIZADA PARA PUBLICAR EN REPOSITORIO UDA | |
dc.subject.dmarc | GEOLOGÍA | |
dc.unidad | FACULTAD DE INGENIERÍA | es_ES |
Archivos en el ítem
- Nombre:
- bib 29567.pdf
- Tamaño:
- 9.134Mb
- Formato:
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
1.3.5. Geología [130]