Repositorio Académico Institucional
Conocimiento Aplicado para la Innovación y el Desarrollo
Mostrar el registro sencillo del ítem
Determinación de un índice de alteración experimental para el cálculo de factor de carga
dc.contributor.advisor | Rojos Piffaut, Osvaldo | |
dc.contributor.advisor | Rojas Barraza, Liver | |
dc.contributor.author | Santelices Reyes, Ricardo | |
dc.date.accessioned | 2023-03-27T18:43:41Z | |
dc.date.available | 2023-03-27T18:43:41Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.citation | Copiapó : Universidad de Atacama, 2019 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12740/16477 | |
dc.description.abstract | Memoria (Ingeniero de Ejecución en Minas).-- Universidad de Atacama, 2019 | |
dc.language | Español | es_ES |
dc.publisher | Universidad de Atacama | es_ES |
dc.rights | Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es_ES | |
dc.subject | TRONADURAS | es_ES |
dc.subject | MINERALOGÍA | es_ES |
dc.subject | CARGAS EXPLOSIVAS | es_ES |
dc.title | Determinación de un índice de alteración experimental para el cálculo de factor de carga | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
dc.contributor.entity | Universidad de Atacama | es_ES |
dc.description.notas | Incluye anexos | |
dc.description.notas | Índice de tablas | |
dc.description.notas | Índice de gráficos | |
dc.description.notas | Índice de figuras | |
dc.description.notas | Incluye bibliografía | |
dc.subject.dmarc | FACULTAD DE INGENIERÍA | |
dc.subject.dmarc | TESIS DE INGENIERÍA | |
dc.subject.dmarc | SIN AUTORIZACIÓN PARA PUBLICAR EN REPOSITORIO UDA | |
dc.subject.dmarc | INGENIERÍA EJECUCIÓN MINAS | |
dc.unidad | FACULTAD DE INGENIERÍA | es_ES |
Archivos en el ítem
- Nombre:
- Bib 28.510.pdf
- Tamaño:
- 4.446Mb
- Formato: