Repositorio Académico Institucional
Conocimiento Aplicado para la Innovación y el Desarrollo
Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis comparado de los sistemas de pensiones de Chile, Perú y Brasil y su efecto en la pobreza y desigualdad, en el período de 1980 - 2016
dc.contributor.advisor | Barahona Urbina, Planck | |
dc.contributor.author | Soto Morales, Sebástián | |
dc.date.accessioned | 2023-03-28T19:46:31Z | |
dc.date.available | 2023-03-28T19:46:31Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.citation | Copiapó : Universidad de Atacama, 2019 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12740/16484 | |
dc.description.abstract | Memoria (Ingeniero Civil Industrial).-- Universidad de Atacama, 2019 | |
dc.language | Español | es_ES |
dc.publisher | Universidad de Atacama | es_ES |
dc.rights | Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es_ES | |
dc.subject | SISTEMAS DE PENSIONES | es_ES |
dc.subject | ESTUDIO COMPARADO | es_ES |
dc.subject | POBREZA | es_ES |
dc.subject | DESIGUALDAD | es_ES |
dc.title | Análisis comparado de los sistemas de pensiones de Chile, Perú y Brasil y su efecto en la pobreza y desigualdad, en el período de 1980 - 2016 | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
dc.contributor.entity | Universidad de Atacama | es_ES |
dc.description.notas | Incluye anexos | |
dc.description.notas | Índice de tablas | |
dc.description.notas | Índice de gráficos | |
dc.description.notas | Incluye referencias bibliográficas | |
dc.subject.dmarc | FACULTAD DE INGENIERÍA | |
dc.subject.dmarc | TESIS DE INGENIERÍA | |
dc.subject.dmarc | SIN AUTORIZACIÓN PARA PUBLICAR EN REPOSITORIO UDA | |
dc.subject.dmarc | INGENIERIA CIVIL INDUSTRIAL | |
dc.unidad | FACULTAD DE INGENIERÍA | es_ES |
Archivos en el ítem
- Nombre:
- Bib 28.524.PDF
- Tamaño:
- 965.4Kb
- Formato: