Repositorio Académico Institucional
Conocimiento Aplicado para la Innovación y el Desarrollo
Mostrar el registro sencillo del ítem
Secuencia y optimización del llenado de botadero Sur-Este Mina Cerro Negro Norte -- CAP
dc.contributor.advisor | Latorre Nanjarí, Eduardo | |
dc.contributor.author | Alvarado Williams, José Ignacio | |
dc.date.accessioned | 2023-03-31T11:55:38Z | |
dc.date.available | 2023-03-31T11:55:38Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.citation | Copiapó : Universidad de Atacama, 2019 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12740/16501 | |
dc.description.abstract | Memoria (Ingeniero Civil en Minas).-- Universidad de Atacama, 2019 | |
dc.language | Español | es_ES |
dc.publisher | Universidad de Atacama | es_ES |
dc.rights | Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es_ES | |
dc.subject | BOTADEROS | es_ES |
dc.title | Secuencia y optimización del llenado de botadero Sur-Este Mina Cerro Negro Norte -- CAP | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
dc.contributor.entity | Universidad de Atacama | es_ES |
dc.description.notas | Incluye anexos | |
dc.description.notas | Índice de tablas | |
dc.description.notas | Índice de figuras | |
dc.description.notas | Índice de gráficos | |
dc.description.notas | Incluye bibliografía | |
dc.subject.dmarc | COMPAÑÍA MINERA ACERO DEL PACÍFICO S.A. | |
dc.subject.dmarc | MINA CERRO NEGRO NORTE | |
dc.subject.dmarc | FACULTAD DE INGENIERÍA | |
dc.subject.dmarc | TESIS DE INGENIERÍA | |
dc.subject.dmarc | SIN AUTORIZACIÓN PARA PUBLICAR EN REPOSITORIO UDA | |
dc.subject.dmarc | INGENIERÍA CIVIL MINAS | |
dc.unidad | FACULTAD DE INGENIERÍA | es_ES |
Archivos en el ítem
- Nombre:
- Bib 28.173.pdf
- Tamaño:
- 15.10Mb
- Formato: