Repositorio Académico Institucional
Conocimiento Aplicado para la Innovación y el Desarrollo
Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis de la dilución por sobreexcavación de casos explotados por el método Sublevel Stoping en mina Carola, mediante un back analysis al número de estabilidad
dc.contributor.advisor | González Cuevas, Luis | |
dc.contributor.author | Araya Valle, Jael Carolina | |
dc.date.accessioned | 2023-03-31T14:17:10Z | |
dc.date.available | 2023-03-31T14:17:10Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.citation | Copiapó : Universidad de Atacama, 2019 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12740/16502 | |
dc.description.abstract | Memoria (Ingeniero Civil en Minas).-- Universidad de Atacama, 2019 | |
dc.language | Español | es_ES |
dc.publisher | Universidad de Atacama | es_ES |
dc.rights | Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es_ES | |
dc.subject | EXCAVACIONES MINERAS | es_ES |
dc.subject | MÉTODO SUBLEVEL STOPING | es_ES |
dc.title | Análisis de la dilución por sobreexcavación de casos explotados por el método Sublevel Stoping en mina Carola, mediante un back analysis al número de estabilidad | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
dc.contributor.entity | Universidad de Atacama | es_ES |
dc.description.notas | Incluye anexos | |
dc.description.notas | Índice de tablas | |
dc.description.notas | Índice de gráficos | |
dc.description.notas | Índice de figuras | |
dc.description.notas | Índice de ecuaciones | |
dc.description.notas | Incluye bibliografía | |
dc.subject.dmarc | FACULTAD DE INGENIERÍA | |
dc.subject.dmarc | MINA CAROLA | |
dc.subject.dmarc | TESIS DE INGENIERÍA | |
dc.subject.dmarc | SIN AUTORIZACIÓN PARA PUBLICAR EN REPOSITORIO UDA | |
dc.subject.dmarc | INGENIERÍA CIVIL MINAS | |
dc.unidad | FACULTAD DE INGENIERÍA | es_ES |
Archivos en el ítem
- Nombre:
- Bib 28.486.pdf
- Tamaño:
- 4.188Mb
- Formato: