Repositorio Académico Institucional
Conocimiento Aplicado para la Innovación y el Desarrollo
Mostrar el registro sencillo del ítem
Propuesta de modelos contextual y de progresión de captura de información del proceso de educción de requisitos de software
dc.contributor.advisor | Carrizo Moreno, David | |
dc.contributor.author | Ortíz Navia, Cristian Andrés | |
dc.date.accessioned | 2023-04-14T14:54:06Z | |
dc.date.available | 2023-04-14T14:54:06Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.citation | Copiapó : Universidad de Atacama, 2015 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12740/16538 | |
dc.description.abstract | Tesis de Grado presentado en conformidad a los requisitos para obtener el Grado de Magister en Informática y Ciencias de la | |
dc.language | Español | es_ES |
dc.publisher | Universidad de Atacama | es_ES |
dc.rights | Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es_ES | |
dc.subject | EDUCCIÓN DE REQUISITOS | es_ES |
dc.subject | MODELOS | es_ES |
dc.subject | INFORMACIÓN | es_ES |
dc.subject | PROGRAMACIÓN | es_ES |
dc.subject | SOFTWARE | es_ES |
dc.title | Propuesta de modelos contextual y de progresión de captura de información del proceso de educción de requisitos de software | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
dc.contributor.entity | Universidad de Atacama | es_ES |
dc.description.notas | Índice de Figuras | |
dc.description.notas | Índice de Tablas | |
dc.description.notas | Incluye Bibliografía | |
dc.subject.dmarc | FACULTAD DE INGENIERÍA | |
dc.subject.dmarc | TESIS DE MAGISTER | |
dc.subject.dmarc | SIN AUTORIZACIÓN PARA PUBLICAR EN REPOSITORIO UDA | |
dc.subject.dmarc | MAGISTER EN INFORMÁTICA Y CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN | |
dc.unidad | FACULTAD DE INGENIERÍA | es_ES |
Archivos en el ítem
- Nombre:
- Bib 25.794.PDF
- Tamaño:
- 3.993Mb
- Formato: