Repositorio Académico Institucional
Conocimiento Aplicado para la Innovación y el Desarrollo
Mostrar el registro sencillo del ítem
Impacto de Ti en el rendimiento organizacional de las Pymes chilenas :$bUn análisis mediante Clustering
dc.contributor.advisor | Carvajal Cuello, Karina | |
dc.contributor.author | Oliva Martínez, Rodrigo Andrés | |
dc.date.accessioned | 2023-04-17T14:57:03Z | |
dc.date.available | 2023-04-17T14:57:03Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.citation | Copiapó : Universidad de Atacama, 2016 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12740/16544 | |
dc.description.abstract | Trabajo de titulación presentado en conformidad a los requisitos para obtener el Grado de Magister en Informática y Ciencias de la | |
dc.language | Español | es_ES |
dc.publisher | Universidad de Atacama | es_ES |
dc.rights | Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es_ES | |
dc.subject | TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | es_ES |
dc.subject | PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (PYMES) | es_ES |
dc.subject | CLUSTER | es_ES |
dc.title | Impacto de Ti en el rendimiento organizacional de las Pymes chilenas :$bUn análisis mediante Clustering | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
dc.contributor.entity | Universidad de Atacama | es_ES |
dc.description.notas | Índice de Figuras | |
dc.description.notas | Índice de Tablas | |
dc.description.notas | Incluye Bibliografía | |
dc.subject.dmarc | FACULTAD DE INGENIERÍA | |
dc.subject.dmarc | TESIS DE MAGISTER | |
dc.subject.dmarc | SIN AUTORIZACIÓN PARA PUBLICAR EN REPOSITORIO UDA | |
dc.subject.dmarc | MAGISTER EN INFORMÁTICA Y CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN | |
dc.unidad | FACULTAD DE INGENIERÍA | es_ES |
Archivos en el ítem
- Nombre:
- Bib 26.479.pdf
- Tamaño:
- 856.3Kb
- Formato: