Repositorio Académico Institucional
Conocimiento Aplicado para la Innovación y el Desarrollo
Mostrar el registro sencillo del ítem
Mecanismo de corte de inchancables basado en la seguridad de las personas
dc.contributor.advisor | Durán Artigas, Osvaldo | |
dc.contributor.author | Cáceres Rojas, Rafael | |
dc.contributor.author | Varas Guerrero, Johan | |
dc.date.accessioned | 2023-04-28T13:38:20Z | |
dc.date.available | 2023-04-28T13:38:20Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.citation | Copiapó : Universidad de Atacama, 2019 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12740/16577 | |
dc.description.abstract | Memoria (Ingeniero de Ejecución en Mantención Industrial).-- Universidad de Atacama, 2019 | |
dc.language | Español | es_ES |
dc.publisher | Universidad de Atacama | es_ES |
dc.rights | Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es_ES | |
dc.subject | ELEMENTOS INCHANCABLES | es_ES |
dc.subject | ELEMENTOS METALICOS | es_ES |
dc.subject | MEJORAS | es_ES |
dc.title | Mecanismo de corte de inchancables basado en la seguridad de las personas | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
dc.contributor.entity | Universidad de Atacama | es_ES |
dc.description.notas | Índice de figuras | |
dc.description.notas | Índice de tablas | |
dc.description.notas | Índice de gráficos | |
dc.description.notas | Incluye bibliografía | |
dc.subject.dmarc | FACULTAD DE INGENIERÍA | |
dc.subject.dmarc | MINERA CENTINELA | |
dc.subject.dmarc | TESIS DE INGENIERÍA | |
dc.subject.dmarc | SIN AUTORIZACIÓN PARA PUBLICAR EN REPOSITORIO UDA | |
dc.subject.dmarc | INGENIERÍA EJECUCIÓN MANTENIMIENTO INDUSTRIAL | |
dc.unidad | FACULTAD DE INGENIERÍA | es_ES |
Archivos en el ítem
- Nombre:
- Bib 28.517.pdf
- Tamaño:
- 3.719Mb
- Formato: