Repositorio Académico Institucional
Conocimiento Aplicado para la Innovación y el Desarrollo
Mostrar el registro sencillo del ítem
Optimización del proceso productivo a través de la implementación de un estudio de coordinación de ajuste de protecciones en nueva planta de molienda
dc.contributor.advisor | Madrigal Lobos, Juan Carlos | |
dc.contributor.author | Araya Gutierrez, Luis | |
dc.contributor.author | Gutierrez Moyano, Sebastian | |
dc.date.accessioned | 2023-05-02T14:19:01Z | |
dc.date.available | 2023-05-02T14:19:01Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.citation | Copiapó : Universidad de Atacama, 2019 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12740/16582 | |
dc.description.abstract | Proyecto de titulación para optar al Título de Ingeniero de Ejecución en Electricidad | |
dc.language | Español | es_ES |
dc.publisher | Universidad de Atacama | es_ES |
dc.rights | Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es_ES | |
dc.subject | PROCESOS PRODUCTIVOS | es_ES |
dc.subject | MOLIENDA | es_ES |
dc.subject | OPTIMIZACIÓN | es_ES |
dc.subject | FALLAS ELÉCTRICAS | es_ES |
dc.title | Optimización del proceso productivo a través de la implementación de un estudio de coordinación de ajuste de protecciones en nueva planta de molienda | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
dc.contributor.entity | Universidad de Atacama | es_ES |
dc.description.notas | Incluye anexos | |
dc.description.notas | Índice de figuras | |
dc.description.notas | Índice de tablas | |
dc.description.notas | Incluye bibliografía | |
dc.subject.dmarc | FACULTAD DE INGENIERÍA | |
dc.subject.dmarc | PLANTA CERRILLOS | |
dc.subject.dmarc | TESIS DE INGENIERÍA | |
dc.subject.dmarc | SIN AUTORIZACIÓN PARA PUBLICAR EN REPOSITORIO UDA | |
dc.subject.dmarc | INGENIERÍA EJECUCIÓN ELECTRICIDAD | |
dc.unidad | FACULTAD DE INGENIERÍA | es_ES |
Archivos en el ítem
- Nombre:
- Bib 28.576.pdf
- Tamaño:
- 1.987Mb
- Formato: