Repositorio Académico Institucional
Conocimiento Aplicado para la Innovación y el Desarrollo
Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio geológico, paleobotánico y patrimonial del sector Amolanas, región de Atacama, Chile
dc.contributor.advisor | Moisan Tapia, Philippe | |
dc.contributor.author | Rojas Segovia, Nicole Alejandra | |
dc.date.accessioned | 2023-06-28T19:16:14Z | |
dc.date.available | 2023-06-28T19:16:14Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.citation | Copiapó : Universidad de Atacama, 2022 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12740/16643 | |
dc.description.abstract | Memoria (Geólogo).-- Universidad de Atacama, 2022 | |
dc.language | Español | es_ES |
dc.publisher | Universidad de Atacama | es_ES |
dc.rights | Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es_ES | |
dc.subject | REGIÓN DE ATACAMA | es_ES |
dc.subject | SECTOR DE AMOLANAS | es_ES |
dc.subject | TRANQUE LAUTARO | es_ES |
dc.subject | PALEONTOLOGÍA | es_ES |
dc.subject | BOTÁNICA | es_ES |
dc.title | Estudio geológico, paleobotánico y patrimonial del sector Amolanas, región de Atacama, Chile | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
dc.contributor.entity | Universidad de Atacama | es_ES |
dc.description.notas | Incluye anexos | |
dc.description.notas | Índice de figuras | |
dc.description.notas | Índice de tablas | |
dc.description.notas | Incluye referencias | |
dc.subject.dmarc | FACULTAD DE INGENIERÍA | |
dc.subject.dmarc | TESIS DE GEOLOGÍA | |
dc.subject.dmarc | AUTORIZADA PARA PUBLICAR EN REPOSITORIO UDA | |
dc.subject.dmarc | GEOLOGÍA | |
dc.unidad | FACULTAD DE INGENIERÍA | es_ES |
Archivos en el ítem
- Nombre:
- Bib 29.729.pdf
- Tamaño:
- 9.580Mb
- Formato:
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
1.3.5. Geología [130]