Repositorio Académico Institucional
Conocimiento Aplicado para la Innovación y el Desarrollo
Mostrar el registro sencillo del ítem
Determinación de factores que influyen en la intención de compra de productos que involucren las 3R de la economía circular
dc.contributor.advisor | Galleguillos Cortés, Carlos | |
dc.contributor.author | Cartajena Espinoza, Constanza | |
dc.contributor.author | Peña Garrido, Laura | |
dc.date.accessioned | 2023-09-11T15:15:17Z | |
dc.date.available | 2023-09-11T15:15:17Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.citation | Copiapó : Universidad de Atacama, 2022 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12740/16649 | |
dc.description | Memoria (Ingeniera Civil Industrial).-- Universidad de Atacama, 2022 | es_ES |
dc.description.abstract | Memoria (Ingeniera Civil Industrial).-- Universidad de Atacama, 2022 | |
dc.language | Español | es_ES |
dc.publisher | Universidad de Atacama | es_ES |
dc.rights | Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es_ES | |
dc.subject | ECONOMÍA CIRCULAR | es_ES |
dc.subject | TEORÍA DEL COMPORTAMIENTO | es_ES |
dc.subject | CONSUMIDORES | es_ES |
dc.subject | COMPRAS | es_ES |
dc.title | Determinación de factores que influyen en la intención de compra de productos que involucren las 3R de la economía circular | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
dc.contributor.entity | Universidad de Atacama | es_ES |
dc.description.notas | Índice de tablas e ilustraciones | |
dc.description.notas | Incluye bibliografía | |
dc.subject.dmarc | CON AUTORIZACIÓN PARA PUBLICAR EN REPOSITORIO | |
dc.subject.dmarc | FACULTAD DE INGENIERÍA | |
dc.subject.dmarc | TESIS DE INGENIERÍA | |
dc.subject.dmarc | AUTORIZADA PARA PUBLICAR EN REPOSITORIO UDA | |
dc.subject.dmarc | INGENIERÍA CIVIL INDUSTRIAL | |
dc.unidad | FACULTAD DE INGENIERÍA | es_ES |
Archivos en el ítem
- Nombre:
- Bib 29.749.pdf
- Tamaño:
- 666.8Kb
- Formato: