Repositorio Académico Institucional
Conocimiento Aplicado para la Innovación y el Desarrollo
Mostrar el registro sencillo del ítem
Caracterización mineralógica y geoquímica de la alteración hidrotermal del sector Canto Sur -- Tambo, región de Coquimbo, Chile
dc.contributor.advisor | Riveros Jensen, Karl | |
dc.contributor.author | Godoy Zambrano, Tomás Francisco | |
dc.date.accessioned | 2023-09-12T19:31:23Z | |
dc.date.available | 2023-09-12T19:31:23Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.citation | Copiapó : Universidad de Atacama, 2022 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12740/16663 | |
dc.description | Memoria (Geólogo).-- Universidad de Atacama, 2022 | es_ES |
dc.language | Español | es_ES |
dc.publisher | UNIVERSIDAD DE ATACAMA | es_ES |
dc.rights | Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es_ES | |
dc.subject | REGIÓN DE COQUIMBO | es_ES |
dc.subject | SECTOR CANTO SUR -- TAMBO | es_ES |
dc.subject | MINERALOGÍA | es_ES |
dc.subject | GEOQUÍMICA | es_ES |
dc.title | Caracterización mineralógica y geoquímica de la alteración hidrotermal del sector Canto Sur -- Tambo, región de Coquimbo, Chile | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
dc.contributor.entity | UNIVERSIDAD DE ATACAMA | es_ES |
dc.description.notas | Incluye anexos | |
dc.description.notas | Índice de figuras | |
dc.description.notas | Índice de tablas | |
dc.description.notas | Incluye referencias | |
dc.subject.dmarc | TESIS DE GEOLOGÍA | |
dc.subject.dmarc | AUTORIZADA PARA PUBLICAR EN REPOSITORIO UDA | |
dc.subject.dmarc | GEOLOGÍA | |
dc.unidad | FACULTAD DE INGENIERIA | es_ES |
Archivos en el ítem
- Nombre:
- bib 29736.pdf
- Tamaño:
- 12.39Mb
- Formato:
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
1.3.5. Geología [130]