Repositorio Académico Institucional
Conocimiento Aplicado para la Innovación y el Desarrollo
Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis de la evolución de indicadores económicos y su relación con el comportamiento de pago de clientes de bancos comerciales en el periodo 2011-2021
dc.contributor.advisor | Pape Larre, Hernán | |
dc.contributor.author | Atlagich Cubillos, Katiza Vesna | |
dc.date.accessioned | 2023-09-29T14:15:45Z | |
dc.date.available | 2023-09-29T14:15:45Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.citation | Copiapó : Universidad de Atacama, 2022 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12740/16674 | |
dc.description.abstract | Memoria (Ingeniera Civil Industrial).-- Universidad de Atacama, 2022 | |
dc.language | Español | es_ES |
dc.publisher | Universidad de Atacama | es_ES |
dc.rights | Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es_ES | |
dc.subject | ÍNDICES ECONÓMICOS | es_ES |
dc.subject | BANCOS | es_ES |
dc.subject | CHILE | es_ES |
dc.subject | PERIODO 2011-2021 | es_ES |
dc.title | Análisis de la evolución de indicadores económicos y su relación con el comportamiento de pago de clientes de bancos comerciales en el periodo 2011-2021 | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
dc.contributor.entity | Universidad de Atacama | es_ES |
dc.description.notas | Incluye referencias | |
dc.subject.dmarc | FACULTAD DE INGENIERÍA | |
dc.subject.dmarc | TESIS DE INGENIERÍA | |
dc.subject.dmarc | AUTORIZADA PARA PUBLICAR EN REPOSITORIO UDA | |
dc.subject.dmarc | INGENIERÍA CIVIL INDUSTRIAL | |
dc.unidad | FACULTAD DE INGENIERÍA | es_ES |
Archivos en el ítem
- Nombre:
- Bib 29.737.pdf
- Tamaño:
- 23.37Mb
- Formato: