Repositorio Académico Institucional
Conocimiento Aplicado para la Innovación y el Desarrollo
Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio de magnitudes y determinantes influyentes en el grado de informalidad de las personas del sector informal en la ciudad de Copiapó
dc.contributor.advisor | Börger Ferrari, Alexander | |
dc.contributor.author | Solis Carrillo, Francisco Javier | |
dc.date.accessioned | 2023-10-05T12:17:31Z | |
dc.date.available | 2023-10-05T12:17:31Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.citation | Copiapó : Universidad de Atacama, 2019 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12740/16684 | |
dc.description.abstract | Memoria (Ingeniero Civil Industrial).-- Universidad de Atacama, 2019 | |
dc.language | Español | es_ES |
dc.publisher | Universidad de Atacama | es_ES |
dc.rights | Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es_ES | |
dc.subject | EMPLEOS | es_ES |
dc.subject | PRECARIEDAD LABORAL | es_ES |
dc.subject | TRABAJO INFORMAL | es_ES |
dc.subject | DESARROLLO ECONÓMICO | es_ES |
dc.subject | COMUNA DE COPIAPÓ | es_ES |
dc.title | Estudio de magnitudes y determinantes influyentes en el grado de informalidad de las personas del sector informal en la ciudad de Copiapó | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
dc.contributor.entity | Universidad de Atacama | es_ES |
dc.description.notas | Incluye anexos | |
dc.description.notas | Indice de tablas | |
dc.description.notas | Indice de figuras | |
dc.description.notas | Incluye referencias bibliográficas | |
dc.subject.dmarc | FACULTAD DE INGENIERÍA | |
dc.subject.dmarc | TESIS DE INGENIERÍA | |
dc.subject.dmarc | SIN AUTORIZACIÓN PARA PUBLICAR EN REPOSITORIO UDA | |
dc.subject.dmarc | INGENIERÍA CIVIL INDUSTRIAL | |
dc.unidad | FACULTAD DE INGENIERÍA | es_ES |
Archivos en el ítem
- Nombre:
- Bib 28.518.pdf
- Tamaño:
- 2.076Mb
- Formato: