Repositorio Académico Institucional
Conocimiento Aplicado para la Innovación y el Desarrollo
Mostrar el registro sencillo del ítem
Automatización del sistema de medición de caudal y turbidez del Río Copiapó mediante IOT : Optimización y monitoreo en tiempo real
dc.contributor.advisor | Quiroz Concha, Ricargo | |
dc.contributor.author | Anes Aguirre, Ángel | |
dc.contributor.author | Castro Brizuela, Daniela | |
dc.date.accessioned | 2023-11-07T13:44:48Z | |
dc.date.available | 2023-11-07T13:44:48Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.citation | Copiapó : Universidad de Atacama, 2023 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12740/16758 | |
dc.description.abstract | Trabajo de titulación presentado en conformidad a los requisitos para obtener el título de Ingeniero de Ejecución en Instrumentación y Automatización Industrial. | |
dc.language | Español | es_ES |
dc.publisher | Universidad de Atacama | es_ES |
dc.rights | Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es_ES | |
dc.subject | SISTEMA DE MEDICIÓN CAUDAL | es_ES |
dc.subject | RÍO COPIAPÓ | es_ES |
dc.subject | AUTOMATIZACIÓN | es_ES |
dc.title | Automatización del sistema de medición de caudal y turbidez del Río Copiapó mediante IOT : Optimización y monitoreo en tiempo real | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
dc.contributor.entity | Universidad de Atacama | es_ES |
dc.description.notas | Incluye anexos | |
dc.description.notas | Índice de figuras | |
dc.description.notas | Índice de tablas | |
dc.description.notas | Incluye bibliografía | |
dc.subject.dmarc | FACULTAD DE INGENIERÍA | |
dc.subject.dmarc | TESIS DE INGENIERÍA | |
dc.subject.dmarc | AUTORIZADA PARA PUBLICAR EN REPOSITORIO UDA | |
dc.subject.dmarc | INGENIERÍA EJECUCIÓN EN INSTRUMENTACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL | |
dc.unidad | FACULTAD DE INGENIERÍA | es_ES |
Archivos en el ítem
- Nombre:
- Bib 29.861.pdf
- Tamaño:
- 3.395Mb
- Formato: